雙子匯 The Twins
九龍城 · 九龍城區 · 收錄 481 間商鋪
就近港鐵港鐵啟德站附近
地址九龍啟德協調道12號(一期)、沐翠街12號(二期)
發展商利福國際(2024年11月)
規模啟德雙棟商務零售項目
利福國際於啟德的『雙子匯The Twins』,屬啟德新一批零售項目之一,與AIRSIDE等共同組成啟德發展區的購物網絡。
- 2024年開幕的啟德新零售商務項目
- 與AIRSIDE、啟點等構成啟德零售區
- 連接啟德地下購物街的零售節點
商戶目錄(481 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/F9/F12/F14/F15/FB1/FG/F · 餐飲
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | |
|---|---|---|---|---|
| Atsuro Tayama | 1/F | — | ||
| DAKS | 1/F | — | ||
| FURLA | 1/F | — | ||
| John Hardy | 1/F | — | ||
| Onitsuka Tiger | 1/F | — | ||
| Polo Ralph Lauren | 1/F | — | ||
| SOGO CAFÉ | 1/F | 餐飲 | — | |
| Saint Bones | 1/F | — | ||
| Telosin | 1/F | — | ||
| UGG | 1/F | — | ||
| Urasaki Lab | 1/F | 餐飲 | — | |
| kate spade NEW YORK | 1/F | — | ||
| 六福珠寶 | 1/F | — | ||
| Fanvibe | 1/F | 1-2 | — | |
| Aim Higher Club | 1/F | 13-14 | — | |
| Aoi Vintage × 2 Old Souls | 1/F | 15-16 | — | |
| agnès b. | 1/F | 17-24 | — | |
| agnès b. Café | 1/F | 17-24 | 餐飲 | — |
| agnès b. Fleuriste | 1/F | 17-24 | — | |
| CARRIE 31 | 1/F | 25-27 | — | |
| callisto | 1/F | 5-8 | — | |
| JUICE Market | 1/F | 9-12 | — | |
| 23區 Select | 2/F | — | ||
| APM Monaco | 2/F | — | ||
| BELLE MARIEE | 2/F | — | ||
| Ball & Chain | 2/F | — | ||
| Barebooby | 2/F | — | ||
| CAMELA | 2/F | — | ||
| Calvin Klein Underwear | 2/F | — | ||
| Chloe Kelly | 2/F | — | ||
| Crisathena Paris | 2/F | — | ||
| Galleria | 2/F | — | ||
| Gerard Darel | 2/F | — | ||
| Gunze & Masami | 2/F | — | ||
| Hobbs | 2/F | — | ||
| KINJI | 2/F | — | ||
| Kelimeraki | 2/F | — | ||
| Kelly Kellie | 2/F | — | ||
| MOURI | 2/F | — | ||
| Maria Grazia Severi | 2/F | — | ||
| NAIGAI | 2/F | — | ||
| Phase Eight | 2/F | — | ||
| RICCINI | 2/F | — | ||
| SCHILLACI | 2/F | — | ||
| Suncoo | 2/F | — | ||
| Triumph | 2/F | — | ||
| UN3D. | 2/F | — | ||
| agnès b. | 2/F | — | ||
| fait a main PARIS | 2/F | — | ||
| margaux | 2/F | — | ||
| 夏利豪 | 2/F | — | ||
| 慧姸時裝 | 2/F | — | ||
| 潘多拉珠寶 | 2/F | — | ||
| 華歌爾 | 2/F | — | ||
| 鎮金店 | 2/F | — | ||
| American Eagle | 2/F | 10-15 | — | |
| Fashion Reason | 2/F | 16-19 | — | |
| 中國移動 | 2/F | 27-29 | — | |
| LoveV Co. | 2/F | 44 | — | |
| Achilles Sorbo | 3/F | — | ||
| Alfino Sense | 3/F | — | ||
| Ashworth | 3/F | — | ||
| Axis | 3/F | — | ||
| Barclay | 3/F | — | ||
| Brooks Brothers | 3/F | — | ||
| Byford | 3/F | — | ||
| Calvin Klein Underwear | 3/F | — | ||
| Clarks | 3/F | — | ||
| Cole Haan | 3/F | — | ||
| Craftman | 3/F | — | ||
| ECCO | 3/F | — | ||
| Fion | 3/F | — | ||
| Future Lab | 3/F | — | ||
| GUNZE | 3/F | — | ||
| GUNZE Socks | 3/F | — | ||
| Geox | 3/F | — | ||
| HOM | 3/F | — | ||
| Hechter Red | 3/F | — | ||
| IDMIX | 3/F | — | ||
| J.Lindeberg | 3/F | — | ||
| Josef Seibel | 3/F | — | ||
| Kenford | 3/F | — | ||
| LACOSTE | 3/F | — | ||
| MONTAGUT | 3/F | — | ||
| Maverick & Co. | 3/F | — | ||
| Munsingwear | 3/F | — | ||
| Ogni Giorni | 3/F | — | ||
| Orobianco | 3/F | — | ||
| Parker | 3/F | — | ||
| Pink Mars | 3/F | — | ||
| Police & Piquadro | 3/F | — | ||
| Private Structure | 3/F | — | ||
| Regal | 3/F | — | ||
| Rodd and Gunn | 3/F | — | ||
| Schiesser | 3/F | — | ||
| Supreme Lifestyle | 3/F | — | ||
| Tani | 3/F | — | ||
| Thule | 3/F | — | ||
| Tommy Hilfiger | 3/F | — | ||
| Unity Tec | 3/F | — | ||
| Viva Circus | 3/F | — | ||
| Vivaia | 3/F | — | ||
| CHATEAU CHALEUR | 4/F | — | ||
| Calvin Klein Jeans | 4/F | — | ||
| Chios キオスクラブ | 4/F | — | ||
| FX CREATIONS | 4/F | — | ||
| Grandioso Emporium | 4/F | — | ||
| Kipling | 4/F | — | ||
| LeSportsac | 4/F | — | ||
| Levi's® | 4/F | — | ||
| Loti | 4/F | — | ||
| Many Moons | 4/F | — | ||
| Marquee Vega | 4/F | — | ||
| Miss Sixty | 4/F | — | ||
| Moulin | 4/F | — | ||
| Oplus2 O+² | 4/F | — | ||
| PEBBLY | 4/F | — | ||
| Pan Am Pearl | 4/F | — | ||
| SHUKI | 4/F | — | ||
| SWOT | 4/F | — | ||
| Serious by Shu | 4/F | — | ||
| TOCA LOCA | 4/F | — | ||
| The Dog's Garden | 4/F | — | ||
| Timberland | 4/F | — | ||
| UCC COFFEE SHOP | 4/F | 餐飲 | — | |
| Watches Of | 4/F | — | ||
| mART 6 | 4/F | — | ||
| 卡拉貓 | 4/F | — | ||
| 必柏 | 4/F | — | ||
| 柴犬工房 | 4/F | — | ||
| 法詩卡 | 4/F | — | ||
| 貓之繪樂園 | 4/F | — | ||
| Allbirds | 5/F | — | ||
| BLUEPLACE | 5/F | — | ||
| Buff | 5/F | — | ||
| CHRYVE | 5/F | — | ||
| CHUMS | 5/F | — | ||
| Champion | 5/F | — | ||
| Chilloha | 5/F | — | ||
| CiPU | 5/F | — | ||
| CoffeeSweat | 5/F | — | ||
| Crocs | 5/F | — | ||
| Dakine | 5/F | — | ||
| Doughnut | 5/F | — | ||
| GYM AESTHETICS | 5/F | — | ||
| Go Wild | 5/F | — | ||
| Gregory | 5/F | — | ||
| HEAD | 5/F | — | ||
| Havaianas | 5/F | — | ||
| Hellolulu | 5/F | — | ||
| IC soccer | 5/F | — | ||
| K-SWISS | 5/F | — | ||
| Kainos | 5/F | — | ||
| Le coq sportif | 5/F | — | ||
| Leaveland | 5/F | — | ||
| MORAL | 5/F | — | ||
| McDavid | 5/F | — | ||
| Mikasa (A Channel) | 5/F | — | ||
| Move (A Channel) | 5/F | — | ||
| NAMI | 5/F | — | ||
| NIKE SWIM | 5/F | — | ||
| Never too late | 5/F | — | ||
| OURDOOR PRODUCTS | 5/F | — | ||
| Osprey | 5/F | — | ||
| PALLADIUM | 5/F | — | ||
| PUMA | 5/F | — | ||
| Re:echo | 5/F | — | ||
| SKECHERS | 5/F | — | ||
| Sinano | 5/F | — | ||
| Skullpig | 5/F | — | ||
| Speedo | 5/F | — | ||
| Sun-nus | 5/F | — | ||
| Swalty | 5/F | — | ||
| TEVA | 5/F | — | ||
| TOREKKÂ GREEN | 5/F | — | ||
| TYR | 5/F | — | ||
| Thermacell | 5/F | — | ||
| Titiika Active Couture | 5/F | — | ||
| Vibram | 5/F | — | ||
| Wahlaah | 5/F | — | ||
| Weareready (LRT) | 5/F | — | ||
| ZERMATT | 5/F | — | ||
| arena | 5/F | — | ||
| currexSole | 5/F | — | ||
| i-Sense | 5/F | — | ||
| 亞諾生活 | 5/F | — | ||
| 伊高華達 | 5/F | — | ||
| 快樂瑪麗 | 5/F | — | ||
| 李寧 | 5/F | — | ||
| 樂基因 | 5/F | — | ||
| 登祿普 | 5/F | — | ||
| 美津濃 | 5/F | — | ||
| 高瑪 | 5/F | — | ||
| Amor | 6/F | — | ||
| Crayola | 6/F | — | ||
| Frog Shoes | 6/F | — | ||
| GUNZE | 6/F | — | ||
| KAGS | 6/F | — | ||
| KIDS WONDERLAND | 6/F | — | ||
| LITTLE SUGARMAN | 6/F | — | ||
| MIKI HOUSE | 6/F | — | ||
| Manis | 6/F | — | ||
| MoonRock | 6/F | — | ||
| My Little Korner | 6/F | — | ||
| Petit Bateau | 6/F | — | ||
| Petite First | 6/F | — | ||
| Primeval Organic | 6/F | — | ||
| Sanrio Gift Gate | 6/F | — | ||
| Schiesser Kinder | 6/F | — | ||
| Skechers Kids | 6/F | — | ||
| Smiggle | 6/F | — | ||
| Tiger Family | 6/F | — | ||
| Wondersaurus | 6/F | — | ||
| mimi mono 奈美良一 | 6/F | — | ||
| Tamiya田宮模型期間限定店 | 6/F | 1-2 | — | |
| KOTOBUKIYA 官方線下旗艦店 | 6/F | 10, 11 | — | |
| 皐楽 | 6/F | 12-14 | — | |
| Card Express | 6/F | 15-17 | — | |
| Jakewell Pets | 6/F | 18-21 | — | |
| Three Little Meow | 6/F | 22, 23 | — | |
| Konanmoko | 6/F | 24 | — | |
| League Castle | 6/F | 28-29 | — | |
| 裕吉堂 | 6/F | 31 | 餐飲 | — |
| Nicoa | 6/F | 7 | — | |
| animes-pro 精品 | 6/F | 8-9 | — | |
| B&H | 7/F | — | ||
| Balmuda | 7/F | — | ||
| Bruno | 7/F | — | ||
| Cook-pal鍊 | 7/F | — | ||
| Delonghi | 7/F | — | ||
| Delonghi 咖啡 | 7/F | — | ||
| Doulton | 7/F | — | ||
| Dynasty | 7/F | — | ||
| Huls Gallery Hong Kong | 7/F | — | ||
| JVG | 7/F | — | ||
| Joseph Joseph | 7/F | — | ||
| Kenwood | 7/F | — | ||
| LG | 7/F | — | ||
| LUCARIS | 7/F | — | ||
| Lagostina | 7/F | — | ||
| Miele | 7/F | — | ||
| SAGE | 7/F | — | ||
| SMEG | 7/F | — | ||
| Sharp | 7/F | — | ||
| Simplehuman | 7/F | — | ||
| Staub | 7/F | — | ||
| Vermicular | 7/F | — | ||
| WMF | 7/F | — | ||
| Zoku | 7/F | — | ||
| 博朗 | 7/F | — | ||
| 寶迪 | 7/F | — | ||
| 尚膳廚 | 7/F | — | ||
| 康寧餐具 | 7/F | — | ||
| 德國孖人牌 | 7/F | — | ||
| 惠人 | 7/F | — | ||
| 意諾廚 | 7/F | — | ||
| 東芝 | 7/F | — | ||
| 法國特福 | 7/F | — | ||
| 牛頭牌 | 7/F | — | ||
| 福庫 | 7/F | — | ||
| 美的 | 7/F | — | ||
| 膳魔師 | 7/F | — | ||
| 虎牌 | 7/F | — | ||
| 西門子 | 7/F | — | ||
| 象印 | 7/F | — | ||
| 貝印 | 7/F | — | ||
| 飛利浦廚房電器 | 7/F | — | ||
| 飛利浦濾水器 | 7/F | — | ||
| SNDO READS | 7/F | 1-15 | — | |
| 47日和 | 7/F | 16 | — | |
| Capstone Boardgame | 7/F | 18-22 | — | |
| Color Space | 7/F | 27 | — | |
| FINDME RECORDS | 7/F | 28, 29 | — | |
| Book & Pillow | 7/F | 30B, 30C | 餐飲 | — |
| SOVOS | 7/F | 30D | — | |
| 午夜麵包俱樂部 | 7/F | 35A | 餐飲 | — |
| 日日好器 | 7/F | 37 | — | |
| ACE | 8/F | — | ||
| American Tourister | 8/F | — | ||
| Blanc Des Vosges | 8/F | — | ||
| Cherry床上用品 | 8/F | — | ||
| DELSEY PARIS | 8/F | — | ||
| DYSON | 8/F | — | ||
| Echolac | 8/F | — | ||
| Finlayson | 8/F | — | ||
| HIZERO | 8/F | — | ||
| LAURASTAR | 8/F | — | ||
| Mendoza | 8/F | — | ||
| NIPPON TOWEL GALLERY | 8/F | — | ||
| OTO | 8/F | — | ||
| Oral-B | 8/F | — | ||
| Private Collection | 8/F | — | ||
| SPECTRUM | 8/F | — | ||
| Samsonite | 8/F | — | ||
| TEMPUR | 8/F | — | ||
| UJI Bedding | 8/F | — | ||
| 傲勝 | 8/F | — | ||
| 卡撒天嬌 | 8/F | — | ||
| 斯林百蘭 | 8/F | — | ||
| 斯麗比迪 | 8/F | — | ||
| 絲漣床褥 | 8/F | — | ||
| 自然怡家 | 8/F | — | ||
| 舒達 | 8/F | — | ||
| 蓆夢思 | 8/F | — | ||
| 雅芳婷 | 8/F | — | ||
| 飛利浦個人護理 | 8/F | — | ||
| THE GUNDAM BASE | 8/F | 3 | — | |
| AEFOLIO | 9/F | — | ||
| SOULMATE | 9/F | — | ||
| SPECTRUM | 9/F | — | ||
| Town House | 9/F | — | ||
| 京都奧祥院 | 9/F | — | ||
| 唯寶 | 9/F | — | ||
| 國裕精品 | 9/F | — | ||
| 威基伍德 | 9/F | — | ||
| 愛維褔 | 9/F | — | ||
| 昆庭 | 9/F | — | ||
| 萊儷 | 9/F | — | ||
| ARTE by padaria (Foodhall by GG) | 12/F | 05 | 餐飲 | — |
| Foodhall BY GG | 12/F | 05-14 | 餐飲 | — |
| Burger Boy (Foodhall by GG) | 12/F | 06 | 餐飲 | — |
| Pasta Cucina (Foodhall by GG) | 12/F | 07 | 餐飲 | — |
| 湯品 (Foodhall by GG) | 12/F | 08 | 餐飲 | — |
| 大粥堂 (Foodhall by GG) | 12/F | 09 | 餐飲 | — |
| OKOSTA | 12/F | 1 | 餐飲 | — |
| 麵聖 | 12/F | 1 | 餐飲 | — |
| 鄭記麵館 (Foodhall by GG) | 12/F | 10 | 餐飲 | — |
| 白の拉麵 (Foodhall by GG) | 12/F | 11 | 餐飲 | — |
| MOOS Curry (Foodhall by GG) | 12/F | 12 | 餐飲 | — |
| Wagyu Viet (Foodhall by GG) | 12/F | 13 | 餐飲 | — |
| Salad Corner (Foodhall by GG) | 12/F | 14 | 餐飲 | — |
| Washabu | 12/F | 2 | 餐飲 | — |
| Sunakku Mama | 12/F | 3 | 餐飲 | — |
| 稻魚鴨 | 12/F | 3-4 | 餐飲 | — |
| 膳屋 | 12/F | 4 | 餐飲 | — |
| UnME | 14/F | 1 | 餐飲 | — |
| Nisugu | 14/F | 2 | 餐飲 | — |
| WOWDON | 14/F | 3 | 餐飲 | — |
| Asian Lab – 地道越南及馬來美食 | 14/F | 4 | 餐飲 | — |
| 新泰東南亞餐廳 | 14/F | 4, 5 | 餐飲 | — |
| 君蘭冰室 | 14/F | 6 | 餐飲 | — |
| 囍雲軒 | 15/F | 4 | 餐飲 | — |
| 4711 (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| APIVITA | B1/F | — | ||
| ATORREGE AD+ | B1/F | — | ||
| AVEDA | B1/F | — | ||
| Audrey Laure | B1/F | — | ||
| Beauty Academy | B1/F | — | ||
| Bobbi Brown | B1/F | — | ||
| CANVAS | B1/F | — | ||
| CAUDALIE | B1/F | — | ||
| CLEAN BEAUTY COLLECTIVE (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| COACH (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| COVERMARK | B1/F | — | ||
| Calvin Klein (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Chloé (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| DSQUARED2 (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Dermacept | B1/F | — | ||
| Dolce&Gabbana Beauty (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| ELEMIS | B1/F | — | ||
| FERRAGAMO (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| FLORIS LONDON (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| FURLA (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Grown Alchemist | B1/F | — | ||
| Hugo Boss (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| INNISFREE | B1/F | — | ||
| IPSA | B1/F | — | ||
| ISSEY MIYAKE Parfums (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| JIMMY CHOO (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| JSM beauty | B1/F | — | ||
| John Varvatos (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Juicy Couture (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Jurlique | B1/F | — | ||
| KATE SPADE (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Kanebo | B1/F | — | ||
| Kesalan Patharan | B1/F | — | ||
| Kiehl's | B1/F | — | ||
| LANEIGE | B1/F | — | ||
| LANVIN (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| LASCOTE (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| LAURA MERCIER | B1/F | — | ||
| LCN | B1/F | — | ||
| L’Occitane en Provence | B1/F | — | ||
| MCM (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| MICHAEL KORS (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| MONTBLANC (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| MOSCHINO (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Marc Jacobs (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| M·A·C | B1/F | — | ||
| NARS | B1/F | — | ||
| NATURA BISSÉ | B1/F | — | ||
| RMK | B1/F | — | ||
| SABON | B1/F | — | ||
| SOFINA | B1/F | — | ||
| SkinSmart | B1/F | — | ||
| THREE | B1/F | — | ||
| Tommy Hilfiger (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| Tory Burch (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| VERSACE (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| belif | B1/F | — | ||
| ghd | B1/F | — | ||
| narciso rodriguez Parfums (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| 伊夫黎雪 | B1/F | — | ||
| 伊麗莎白雅頓 | B1/F | — | ||
| 倩碧 | B1/F | — | ||
| 卡亞利 (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| 安娜蘇 (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| 寶格麗 | B1/F | — | ||
| 德美樂嘉 | B1/F | — | ||
| 桂圓美 | B1/F | — | ||
| 植村秀 | B1/F | — | ||
| 肌蜜 | B1/F | — | ||
| 花至 | B1/F | — | ||
| 萊儷 (Scent Studio) | B1/F | — | ||
| 貝玲妃 | B1/F | — | ||
| 黛珂 | B1/F | — | ||
| FRESHMART+ | B1/F | 1-4 | — | |
| 天仁茗茶 | B1/F | 10 | 餐飲 | — |
| 維特健靈 | B1/F | 11, 12 | — | |
| 北京同仁堂 | B1/F | 15 | — | |
| 草姬健康專門店 | B1/F | 16 | — | |
| 睿 | B1/F | 17 | — | |
| Yo Yogurt | B1/F | 171-172 | 餐飲 | — |
| 本薑好物 | B1/F | 18 | — | |
| 珍懿坊 | B1/F | 19 | — | |
| 皇玥 | B1/F | 20 | — | |
| DONQ & MiniOne | B1/F | 25 | — | |
| 木菓悠點 | B1/F | 26 | — | |
| 金之豆 | B1/F | 28 | — | |
| 摩洛索夫 | B1/F | 29 | — | |
| Twinkle Baker Décor | B1/F | 30 | 餐飲 | — |
| GELATO COMBO | B1/F | 31 | 餐飲 | — |
| The Classic Bakery | B1/F | 32 | — | |
| Brown Table Culture | B1/F | 34 | — | |
| 上稀園 | B1/F | 37 | — | |
| 俄有貨 | B1/F | 38-39 | — | |
| JAPAN SELECT | B1/F | 41, 41A, 54-56 | — | |
| Wine Library | B1/F | 5, 6 | — | |
| Angiolato By Milk Top | B1/F | 57 | 餐飲 | — |
| Singlish 星洲總廚x 倆仨杯 | B1/F | 61, 62 | 餐飲 | — |
| T. Co 烤卷專門店 | B1/F | 69, 70 | 餐飲 | — |
| Harvest Moon | B1/F | 7 | — | |
| 家得路 | B1/F | 74 | — | |
| Ma Thai Fruit | B1/F | 8 | — | |
| 美珍香 | B1/F | 9 | — | |
| ALBION | G/F | — | ||
| ARMANI beauty | G/F | — | ||
| CHANEL | G/F | — | ||
| Clarins | G/F | — | ||
| Coach | G/F | — | ||
| Dior Beauty | G/F | — | ||
| Helena Rubinstein | G/F | — | ||
| Hogan | G/F | — | ||
| Jo Malone London | G/F | — | ||
| LANCÔME | G/F | — | ||
| La Mer | G/F | — | ||
| Longchamp | G/F | — | ||
| Michael Kors | G/F | — | ||
| POLA | G/F | — | ||
| SHISEIDO | G/F | — | ||
| SK-II | G/F | — | ||
| SUQQU | G/F | — | ||
| Sisley | G/F | — | ||
| THE WHOO | G/F | — | ||
| TOM FORD BEAUTY | G/F | — | ||
| Tory Burch | G/F | — | ||
| YSL Beauté | G/F | — | ||
| fresh | G/F | — | ||
| 法國嬌蘭 | G/F | — | ||
| 肌膚之鑰 | G/F | — | ||
| 雅詩蘭黛 | G/F | — | ||
| 雪花秀 | G/F | — | ||
| 香緹卡 | G/F | — | ||
| 小米之家啟德專賣店 | G/F | 1, 29 | — | |
| 瑞幸咖啡 | G/F | 11-15 | 餐飲 | — |
| YONNA YONNA Gelato | G/F | 16 | 餐飲 | — |
| COMEBUYTEA | G/F | 19, 20 | 餐飲 | — |
| Crisathena | G/F | 2-3 | — | |
| BYREDO | G/F | 24 | — | |
| TUMI | G/F | 27, 28 | — | |
| MARC JACOBS | G/F | 37-41 | — |
資料來源:https://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E5%95%86%E5%A0%B4%E4%B8%80%E8%A6%BD、https://zh.wikipedia.org/zh-hant/%E5%95%9F%E5%BE%B7%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E8%B3%BC%E7%89%A9%E8%A1%97。商場資料會變動,以官方為準。