黃大仙中心 Temple Mall
黃大仙 · 黃大仙區 · 收錄 264 間商鋪
地址南館:黃大仙正德街103號;北館:黃大仙龍翔道136號
發展商領展 (Link REIT)
領展重點商場,前身分為龍翔中心/龍翔廣場(北館,2001年)及黃大仙中心(南館,1983年);南館約146,945平方呎、北館約142,150平方呎。
商戶目錄(264 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部1/F2/F3/FG/FLGUG/F · 中式菜中式菜香港特色美食其他其他亞洲美食家居用品及百貨公司快餐美食快餐美食香港特色美食日本菜時裝與配件禮品、書籍及教育美容、健康產品及個人護理街市超級市場及便利店
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 十二味 | 1/F | 101 | 中式菜 | 6367 2412 |
| SUNDAY | 1/F | 101A | 時裝與配件 | — |
| EZE FASHION | 1/F | 101B | 時裝與配件 | 2657 0833 |
| 759 阿信屋 | 1/F | 101C | 超級市場及便利店 | 3960 9490 |
| 卡撒天嬌 | 1/F | 102 | 家居用品及百貨公司 | 3427 9320 |
| 蔡堅醫生 | 1/F | 103-104 | 診所及藥房 | 2726 0788 |
| 牙科醫生黎應華 | 1/F | 105-106 | 診所及藥房 | 2323 3880 |
| 西醫伍詠聰 | 1/F | 107 | 診所及藥房 | 2325 7017 |
| 尚然堂中醫診所 | 1/F | 108 | 診所及藥房 | — |
| 善盈醫務中心 | 1/F | 109 | 診所及藥房 | 23236533 |
| 天美珠寶 | 1/F | 110A | 時裝與配件 | 2788 2818 |
| 2plus | 1/F | 110B | 時裝與配件 | 2663 2115 |
| undercover | 1/F | 111 | 時裝與配件 | 2323 9273 |
| 巧生活 | 1/F | 112A | 家居用品及百貨公司 | 23870113 |
| 腦行家 | 1/F | 112B | 電子產品及通訊服務 | 2219 2200 |
| maple | 1/F | 113 | 時裝與配件 | 2807 0311 |
| 睡康寧 | 1/F | 115 | 家居用品及百貨公司 | 2110 1206 |
| 髮堡 | 1/F | 115A | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| Sugar | 1/F | 115B | 時裝與配件 | — |
| IKO | 1/F | 116 | 時裝與配件 | 2726 1999 |
| 植物醫生 | 1/F | 117 | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 中國聯通 | 1/F | 118 | 電子產品及通訊服務 | 2329 3698 |
| 草姬 | 1/F | 119 | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 盈亮視力 | 1/F | 120 | 時裝與配件 | 2267 6969 |
| 真好城 | 1/F | 121 | 家居用品及百貨公司 | 2320 1374 |
| 恒生銀行 | 1/F | 121A | 銀行及金融服務 | 2198 5289 |
| 御小館 / 木椰餐廳 | 1/F | 122 | 中式菜香港特色美食 | 2153 9342 |
| 麥當勞 | 1/F | 123 | 快餐美食 | 2322 1565 |
| 奧新藥房 | 1/F | 123A | 診所及藥房 | 2380 1688 |
| V CUT | 1/F | 123B | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 金僑中西藥行 | 1/F | 123C | 診所及藥房 | 2324 6983 |
| 和順堂中醫診所-名醫。名藥 | 1/F | 123D | 診所及藥房 | 3952 9833 |
| 億世家 | 1/F | 125A | 電子產品及通訊服務 | 23377808 |
| Pro Store | 1/F | 125B | 時裝與配件 | — |
| 永大養生堂 | 1/F | 125C | 美容、健康產品及個人護理 | 2191 9033 |
| 生活廊 | 1/F | 126 | 家居用品及百貨公司 | 2634 0922 |
| 123 By ELLA | 1/F | 127 | 禮品、書籍及教育 | 2320 0940 |
| 中國工商銀行 (亞洲) | 1/F | 128 | 銀行及金融服務 | 2726 6966 |
| 名創優品 | 1/F | 128A | 禮品、書籍及教育 | — |
| 昇澤 | 1/F | 129 | 電子產品及通訊服務 | — |
| DAY DAY GOOD | 1/F | 129A | 其他 | — |
| 電話亭 | 1/F | 129B | 電子產品及通訊服務 | 2242 2578 |
| Ppo Ppo & D2 Fashion | 1/F | 129C | 時裝與配件 | 2338 6998 |
| 意樂餐廳 & MAMA Bakery | 1/F | 130 | 西式美食 | 2267 7990 |
| 譚仔三哥米線 | 1/F | 131 | 香港特色美食 | 23204533 |
| 臻享大師兄 | 1/F | 132 | 中式菜 | — |
| Stylemedia | 1/F | 133 | 時裝與配件 | 2631 6597 |
| 威永智慧生活 | 1/F | 135 | 家居用品及百貨公司 | — |
| 歌婷 | 1/F | 136 | 家居用品及百貨公司 | 3526 0765 |
| Masa Beauty | 1/F | 137 | 美容、健康產品及個人護理 | 2441 4328 |
| OWNDAYS | 1/F | N101-N102 | 時裝與配件 | 2111 9148 |
| GRAND | 1/F | N103 | 時裝與配件 | 2811 3361 |
| KARDINDAS | 1/F | N104 | 時裝與配件 | 2338 8365 |
| Attachment | 1/F | N105 | 時裝與配件 | 2454 6198 |
| 佐丹奴 | 1/F | N106-N107 | 時裝與配件 | — |
| SKECHERS | 1/F | N108-N110 | 時裝與配件 | 2485 8800 |
| 霸王茶姬 | 1/F | N111-N112 | 輕食及甜品 | — |
| DR. KONG | 1/F | N113 | 時裝與配件 | 2321 2636 |
| FoodVille | 1/F | N114 | 超級市場及便利店 | — |
| euro go go | 1/F | N115 | 西式美食 | 2798 0001 |
| 7-ELEVEN | 1/F | N116 | 超級市場及便利店 | 2702 2508 |
| 上海商業銀行 | 1/F | N117 | 銀行及金融服務 | 2326 0096 |
| 交通銀行 | 1/F | N118 | 銀行及金融服務 | 3989 3040 |
| 廣良興 | 1/F | N119 | 超級市場及便利店 | — |
| 靠得住粥麵小館 | 1/F | N120 | 中式菜 | 2499 9030 |
| 世界名品 | 1/F | N121 | 時裝與配件 | 2336 7227 |
| GEO-GEANA | 1/F | N122 | 時裝與配件 | 3188 0925 |
| Wanko | 1/F | N122A | 時裝與配件 | 2455 9711 |
| 卡萊美 | 1/F | N123 | 美容、健康產品及個人護理 | 2377 3356 |
| Street Union | 1/F | N124 | 時裝與配件 | — |
| 莎莎 | 1/F | N125-N127 | 美容、健康產品及個人護理 | 2656 2668 |
| SOLER | 1/F | N128 | 時裝與配件 | — |
| Seona | 1/F | N129 | 時裝與配件 | 3621 0405 |
| NIKKO | 1/F | N130 | 時裝與配件 | 2480 0363 |
| J Journey Outlet | 1/F | N131 | 時裝與配件 | — |
| 农耕記。湖南土菜 | 1/F | N133-N134 | 中式菜 | 3108 9166 |
| YAMA+ | 1/F | N135 | 時裝與配件 | — |
| 允記 | 1/F | N136-N137 | 時裝與配件 | 27597377 |
| Free Mix | 1/F | N138 | 時裝與配件 | — |
| PUMA | 1/F | N139 | 時裝與配件 | 2760 7737 |
| eGG Optical Boutique | 1/F | N140 | 時裝與配件 | 2259 3106 |
| 牛涮鍋 | 1/F | N141 | 日本菜 | 2882 2881 |
| 味千拉麵 | 1/F | N142 | 日本菜 | — |
| 譚仔雲南米線 | 2/F | N201-N202 & N226A | 快餐美食 | 26976663 |
| 位元堂 | 2/F | N203 | 美容、健康產品及個人護理 | 2757 6198 |
| 天上野開心廚房 | 2/F | N204 | 家居用品及百貨公司 | — |
| Hobbyland | 2/F | N205-N206 | 禮品、書籍及教育 | — |
| 正官庄 정관장 | 2/F | N207 | 美容、健康產品及個人護理 | 2523 1080 |
| 海馬牌 | 2/F | N208 | 家居用品及百貨公司 | — |
| Sinomax | 2/F | N209 | 家居用品及百貨公司 | 2352 5878 |
| 尚品 | 2/F | N210 | 美容、健康產品及個人護理 | 63101670 |
| 萬寧 | 2/F | N210A | 美容、健康產品及個人護理 | 2350 3200 |
| 中大保健藥業 | 2/F | N211 | 診所及藥房 | 2322 0111 |
| TasTe x FRESH | 2/F | N212 & N212A | 超級市場及便利店 | 2529 7001 |
| 曼琪音樂藝術中心 | 2/F | N213 | 禮品、書籍及教育 | 2320 6757 |
| 鴻福堂 | 2/F | N214 | 零食及糕點 | 2757 9038 |
| 始運旅遊 | 2/F | N215 | 其他 | 2633 6108 |
| QB HOUSE | 2/F | N215A | 其他 | — |
| 南北行 | 2/F | N216 | 美容、健康產品及個人護理 | 2449 4998 |
| 北京同仁堂 | 2/F | N217 | 美容、健康產品及個人護理 | 2886 2902 |
| 余仁生 | 2/F | N218 | 美容、健康產品及個人護理 | 2393 9280 |
| 壹品烘焙 | 2/F | N219 | 快餐美食 | — |
| 張小泉 | 2/F | N220 | 家居用品及百貨公司 | — |
| 屈臣氏 | 2/F | N221 | 美容、健康產品及個人護理 | 2274 3109 |
| 百樂金宴 | 2/F | N222 | 香港特色美食 | 2833 2929 |
| 奇華餅家 | 2/F | N223 | 零食及糕點 | 2634 6089 |
| Rainbow | 2/F | N223A | 其他 | 2543 9998 |
| WE LOVE WAWA | 2/F | N224 | 其他 | — |
| 大快活 | 2/F | N225 | 快餐美食 | 2856 8668 |
| 新都醫務中心 | 3/F | 301-302 | 診所及藥房 | 2153 3992 |
| 安德中醫診所 | 3/F | 305 | 診所及藥房 | 2320 2110 |
| 牙科醫生阮港零 | 3/F | 307 | 診所及藥房 | 2325 6761 |
| 盈生中醫診所 | 3/F | 308 | 診所及藥房 | — |
| 榮記粉麵茶餐廳 | G/F | CF1B | 香港特色美食 | 2323 6832 |
| 利興粉麵茶餐廳 | G/F | CF1C | 香港特色美食 | 2321 0071 |
| 醉和里 | G/F | CF2 | 香港特色美食 | 2323 1703 |
| 恒生銀行自助櫃員機 | G/F | G01A | 銀行及金融服務 | — |
| 宮田商店 | G/F | G01B & G02A | 超級市場及便利店 | — |
| 小米之家 | G/F | G02B-G03A | 電子產品及通訊服務 | — |
| AMONAVIS | G/F | G03B-G04 | 時裝與配件 | — |
| 華御結 | G/F | G04A | 零食及糕點日本菜 | 2756 5088 |
| 中國移動 | G/F | G04B | 電子產品及通訊服務 | 2945 8953 |
| 八方雲集 drink plus+ | G/F | G04C | 中式菜 | — |
| 囍記車仔麵 | G/F | G05 | 快餐美食香港特色美食 | — |
| WASHours 自洗王國 | G/F | G05A-G05B | 其他 | — |
| Colorful | G/F | G06 | 時裝與配件 | 61734604 |
| KT5 | G/F | G06A | 時裝與配件 | — |
| POP CUT | G/F | G06B | 其他 | — |
| Gitti | G/F | G06C | 時裝與配件 | 2326 4515 |
| Alliya | G/F | G06D | 時裝與配件 | 2777 7172 |
| Anytime Fitness | G/F | G06E-G06G | 其他 | — |
| 步•足•履 | G/F | G06H | 時裝與配件 | 3974 5852 |
| 天然護髪用品中心 | G/F | G06I | 美容、健康產品及個人護理 | 3188 9846 |
| Panashop | G/F | G06J | 電子產品及通訊服務 | 2442 9698 |
| 亞萊泰 | G/F | G07 | 其他亞洲美食 | 27703003 |
| 皇玥 | G/F | G07A | 輕食及甜品 | — |
| 晶之緣 | G/F | G07B | 時裝與配件 | 2701 8833 |
| 韓印紅 | G/F | G07C | 超級市場及便利店 | 2343 3933 |
| THE LIFESTYLE OF...by Esp.AGAPE | G/F | G07D | 時裝與配件 | 2126 7668 |
| 電訊數碼 | G/F | G07E | 電子產品及通訊服務 | 2997 8091 |
| 周生生 | G/F | G08 | 時裝與配件 | 2984 2455 |
| New Vision | G/F | G09-G10 | 電子產品及通訊服務 | 3156 1131 |
| 節拍 | G/F | G1 | 電子產品及通訊服務 | 93441163 |
| 豆乳狂人 | G/F | G10A-G10B | 零食及糕點輕食及甜品 | — |
| 尚品 | G/F | G10C | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 肯德基 | G/F | G10E-G | 快餐美食 | 2771 5701 |
| 大福銀器 | G/F | G10H | 時裝與配件 | — |
| 翠緣軒 | G/F | G10J | 時裝與配件 | 6705 9551 |
| 比達眼鏡 | G/F | G10K | 時裝與配件 | 2326 2272 |
| 帝豪珠寶 | G/F | G10L | 時裝與配件 | — |
| 豐澤 | G/F | G11 | 電子產品及通訊服務 | 53376184 |
| 美心烘焙所&魚尚 | G/F | G11 | 零食及糕點日本菜輕食及甜品 | 2370 1188 |
| 輝華書報社 | G/F | G12 | 禮品、書籍及教育 | — |
| 翠園 | G/F | G12 | 中式菜 | 2325 6188 |
| 和氣食堂 | G/F | G12A-G12B | 日本菜 | 2641 8829 |
| 嗎哪生活館 | G/F | G12C | 美容、健康產品及個人護理 | 3104 9250 |
| Napura & Beverly Hills | G/F | G12E | 美容、健康產品及個人護理 | 2425 6488 |
| 大棧 | G/F | G12F | 美容、健康產品及個人護理 | 2329 3203 |
| 維特健靈 | G/F | G12G | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 天德燕窩禮品店 | G/F | G12H | 美容、健康產品及個人護理 | 2321 9988 |
| 么鳳 | G/F | G12J | 零食及糕點 | 3580 8013 |
| 卓譽寢室用品專門店 | G/F | G12K | 美容、健康產品及個人護理 | 2799 6725 |
| 河內越南菜 | G/F | G13 | 其他亞洲美食 | — |
| 客館 | G/F | G13 | 中式菜 | — |
| 大埔振興肉丸 | G/F | G13A | 快餐美食香港特色美食 | — |
| 六福珠寶 | G/F | G14 | 時裝與配件 | 2838 8844 |
| 環島中港通 | G/F | G15 | 其他 | — |
| 周大福 | G/F | G15-G18 | 時裝與配件 | 2328 0294 |
| DAISO JAPAN | G/F | G19-G21 | 家居用品及百貨公司 | — |
| 天仁茗茶 | G/F | G1A | 零食及糕點輕食及甜品 | 2868 6026 |
| 必勝客 | G/F | G2-2A | 快餐美食 | 2312 0225 |
| Aplex | G/F | G22 | 其他 | 3955 1071 |
| 中原地產 | G/F | G3 | 其他 | 2711 6993 |
| A-1 Bakery | G/F | G3A | 輕食及甜品 | 2628 7298 |
| 星巴克咖啡 | G/F | G3B | 輕食及甜品 | 2513 5705 |
| 大新銀行 | G/F | G3C | 銀行及金融服務 | 2326 5165 |
| 美心MX | G/F | G4A | 快餐美食 | 2321 9331 |
| 燒肉Like | G/F | G4B | 日本菜 | 2321 9331 |
| 元氣壽司 | G/F | G4C | 日本菜 | 2321 0235 |
| &you | G/F | G4D | 西式美食 | 2736 2928 |
| 香港寬頻 | G/F | G5 | 電子產品及通訊服務 | 3993 7214 |
| 淺草炸雞 | G/F | G6 | 日本菜 | 2109 0484 |
| 新樂園魚蛋粉 | G/F | G7 | 香港特色美食 | 2320 0930 |
| Cosway | G/F | G8 | 美容、健康產品及個人護理 | 2322 1828 |
| 樂天冰室 | G/F | G9 | 香港特色美食 | — |
| 香港郵政 | G/F | OT02 | 其他 | 2321 2207 |
| 7-ELEVEN | G/F | SH1 | 超級市場及便利店 | 2351 5624 |
| 特選超級市場 | G/F | SH1A | 超級市場及便利店 | 2320 1070 |
| 香港骨傷及脊椎專科診所 | G/F | SH4 | 診所及藥房 | 3480 5777 |
| 榮輝鐘錶行 | G/F | UG12 | 時裝與配件 | — |
| 美康 | LG | LG01 | 美容、健康產品及個人護理 | 2628 6982 |
| 彩豐 | LG | LG02 | 美容、健康產品及個人護理 | 3586 0992 |
| Nature The Best | LG | LG02A | 美容、健康產品及個人護理 | 2191 8222 |
| 鎖健 | LG | LG03 | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 班尼路 | LG | LG03A | 時裝與配件 | 2577 9515 |
| 牛奶冰室 plus RUD and CHICKEN FACTORY | LG | LG04 & LG07 | 中式菜 | — |
| 上海婆婆 | LG | LG05 | 中式菜 | 2350 2028 |
| Bossini | LG | LG06&LG06A | 時裝與配件 | 2668 5510 |
| 佳宝食品超級市場 | LG | LG1 | 街市超級市場及便利店 | — |
| Monkey Tree English Learning Center | LG | LG10 | 禮品、書籍及教育 | 2351 0023 |
| 麥語原焙 | LG | LG12-LG12A | 輕食及甜品 | — |
| 包點先生 | LG | LG13 | 輕食及甜品 | 2567 6018 |
| 中國銀行(香港) | LG | LG2 | 銀行及金融服務 | — |
| 茶大椰 | LG | LG3 | 零食及糕點輕食及甜品 | 2246 9163 |
| PHYTOPHARM | LG | LG3A | 美容、健康產品及個人護理 | 6826 9631 |
| Robot Catch | LG | LG5 | 其他 | — |
| 鯉魚門紹香園 | LG | LG6 | 超級市場及便利店 | — |
| 榮華餅家 | LG | LG7 | 輕食及甜品 | 2812 6313 |
| 海天堂 | LG | LG8 | 輕食及甜品 | 2730 3681 |
| 韓剪 | LG | LG9 | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| FX CREATIONS | UG/F | UG1 | 時裝與配件 | 2409 1708 |
| 快圖美 | UG/F | UG11 | 禮品、書籍及教育 | 2320 4185 |
| Star English | UG/F | UG11A-UG12B | 禮品、書籍及教育 | 3791 2882 |
| VIA Fashion | UG/F | UG13 | 時裝與配件 | 2322 1848 |
| 名采美容 | UG/F | UG13A | 美容、健康產品及個人護理 | 2327 5803 |
| 尚生堂中醫診所 | UG/F | UG13B | 診所及藥房 | 2688 6800 |
| 香港上海滙豐銀行理財易中心 | UG/F | UG13C, UG14A | 銀行及金融服務 | — |
| 八達科技通訊 | UG/F | UG14B | 電子產品及通訊服務 | 2327 4862 |
| Salon Sora | UG/F | UG15 | 美容、健康產品及個人護理 | 2327 8663 |
| 大家樂 | UG/F | UG15A & UG15F-H | 中式菜 | 2109 4233 |
| 樂康軒 | UG/F | UG15B | 美容、健康產品及個人護理 | 3520 2739 |
| 寶發洗衣公司 | UG/F | UG15J | 其他 | 2148 5948 |
| 大眾財務 | UG/F | UG15K-L | 銀行及金融服務 | — |
| 中國人壽 (海外) | UG/F | UG15M | 其他 | — |
| MI22 | UG/F | UG16 | 時裝與配件 | — |
| CODES CODES | UG/F | UG17 | 電子產品及通訊服務 | — |
| 得利龍 | UG/F | UG18 | 時裝與配件 | 2889 8302 |
| 意目一新 | UG/F | UG19 | 時裝與配件 | 2111 0847 |
| M Club | UG/F | UG2 | 禮品、書籍及教育 | 6368 9280 |
| 好棧 | UG/F | UG20 | 超級市場及便利店 | 2636 0280 |
| Mirror by Hair One | UG/F | UG21 | 美容、健康產品及個人護理 | 3169 2818 |
| 優品 360゚ | UG/F | UG22 | 超級市場及便利店 | 21865188 |
| Baleno Junior | UG/F | UG23 | 時裝與配件 | 2505 6290 |
| 雞仔嘜 | UG/F | UG25 | 時裝與配件 | 2726 1933 |
| csl | UG/F | UG26A | 電子產品及通訊服務 | 2512 3123 |
| LI BO | UG/F | UG26B | 時裝與配件 | 6082 1209 |
| Space | UG/F | UG27A | 時裝與配件 | — |
| 依飛 | UG/F | UG27B | 美容、健康產品及個人護理 | 2677 7927 |
| FOOTSPOT | UG/F | UG28 | 時裝與配件 | — |
| In & Out | UG/F | UG29 | 時裝與配件 | 2944 2622 |
| eg Fashion | UG/F | UG3 | 時裝與配件 | 2388 8864 |
| Baby Choice or Beacon | UG/F | UG30 | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 長盛珠寶 | UG/F | UG31 | 時裝與配件 | 3188 9650 |
| 仁御堂 | UG/F | UG31A | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 美亞公司 | UG/F | UG32 | 禮品、書籍及教育 | 2324 7666 |
| Grove Cafe | UG/F | UG33, 35-36 | 西式美食 | 2155 4843 |
| 伊莎娜 | UG/F | UG37 | 時裝與配件 | 2326 9238 |
| 金屋時裝 | UG/F | UG38 | 時裝與配件 | 2323 9278 |
| 宏大通訊 | UG/F | UG39 | 電子產品及通訊服務 | — |
| OP Beauty | UG/F | UG3A | 美容、健康產品及個人護理 | — |
| 洪記粥品 | UG/F | UG41 | 中式菜 | — |
| Big C | UG/F | UG42 | 超級市場及便利店 | — |
| 皇鑽世家 | UG/F | UG43A | 時裝與配件 | 2698 6998 |
| ST Fashion | UG/F | UG43B | 時裝與配件 | 2323 3036 |
| 伊夫黎雪 | UG/F | UG43C | 美容、健康產品及個人護理 | 2322 4008 |
| 眼鏡88 | UG/F | UG45 | 時裝與配件 | 2329 0118 |
| MOS CAFE | UG/F | UG46 | 快餐美食 | 2895 3710 |
| Châteraisé | UG/F | UG47A | 輕食及甜品 | 3905 4783 |
| 千葉願 | UG/F | UG47B | 禮品、書籍及教育 | 2606 3232 |
| 漁樂 | UG/F | UG5 | 其他亞洲美食 | 2194 4200 |
| V Shop | UG/F | UG6 | 時裝與配件 | — |
| Simple 123 | UG/F | UG7 | 時裝與配件 | — |
| Garden | UG/F | UG8 | 時裝與配件 | 2524 1230 |
| 吉野家 | UG/F | UG9-10 | 日本菜 | 2350 5080 |
資料來源:維基百科「黃大仙中心」, linkhk.com 領展官網。商場資料會變動,以官方為準。