德福廣場 Telford Plaza
九龍灣 · 觀塘區 · 收錄 289 間商鋪
就近港鐵港鐵九龍灣站(觀塘線),商場建於車站上蓋
地址九龍九龍灣,港鐵九龍灣站上蓋(德福花園及港鐵大樓下方)
發展商港鐵公司(前地下鐵路公司)聯同合和實業及恆隆地產
規模樓面面積約 83,000 平方米(逾 93 萬平方呎),約 270 個國際品牌商戶
德福廣場(Telford Plaza)是建於港鐵九龍灣站上蓋的東九龍大型商場,面積逾 93 萬平方呎,匯聚約 270 個國際品牌,由港鐵公司(前地下鐵路公司)發展管理,一期及二期分別於 1980 年及 1997 年開幕。
- 東九龍大型購物商場及地標之一,毗鄰港鐵九龍灣站
- 一期於 1980 年、二期於 1997 年開幕,是區內商戶數量最多、種類最齊全的商場
- 與德福花園、恒生中心及港鐵大樓相連
- 曾是東九龍(以至觀塘區)唯一的早期大型商場
商戶目錄(289 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部1/F2/F3/F4/F5/F6/F7/F8/FG/FP ·
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 八達通服務站 | 1/F | ATM No. 2 | 2266 2222 | |
| 谷泰 | 1/F | F1 | 3793 3126 | |
| AVENUE | 1/F | F10 | 9452 3283 | |
| Terrace in Seaside | 1/F | F11 | 2338 6887 | |
| 香港置業 | 1/F | F12A | 2927 2020 | |
| 東亞銀行 | 1/F | F12B | 3609 2219 | |
| Beard Papa's | 1/F | F12C | 27876044 | |
| 利嘉閣 | 1/F | F12D | 2243 2281 | |
| Samsonite | 1/F | F13 | 2318 1221 | |
| 新德福書局 | 1/F | F13A | 2755 0184 | |
| MIRROR BY HAIR ONE | 1/F | F13B | 2331 2723 | |
| The Overlander | 1/F | F14-15 | 3188 3642 | |
| 长丰中西药房 | 1/F | F14A & F15A | 2754 6000 | |
| 長豐中西藥房 | 1/F | F14A/15A | 2754 6000 | |
| Catalog | 1/F | F16 | 2261 0002 | |
| 萬寧 | 1/F | F16A-17A | 2798 6458 | |
| FILA | 1/F | F18/18B | 2350 2238 | |
| FILA | 1/F | F18/F18B | 2350 2238 | |
| 電訊廊 | 1/F | F18A | — | |
| JHC真好城 | 1/F | F19 | 23269036 | |
| 利苑 | 1/F | F2 | 2331 3306 | |
| 北京樓 | 1/F | F20 | 2758 2883 | |
| 麥當勞 | 1/F | F21 | 2756 8166 | |
| 馬拉松 | 1/F | F22 | 2798 9712 | |
| Just 925 | 1/F | F22A | 2749 9960 | |
| 肉肉大米 | 1/F | F23 | 4415 1789 | |
| optcool | 1/F | F23A | — | |
| Mirabell | 1/F | F25 | 27070898 | |
| Crocs | 1/F | F26 | — | |
| 千両 | 1/F | F27 | 27952808 | |
| KUMO SOBA | 1/F | F28-F29 | 3628 3022 | |
| 六福珠寶 | 1/F | F3-4 | 2707 4480 | |
| ADIDAS | 1/F | F30-31 | 2845 4818 | |
| FANCL | 1/F | F32 | 3622 0886 | |
| Panash | 1/F | F33-34 | 2750 2689 | |
| NIKE | 1/F | F5-8 | 2310 2121 | |
| 大新銀行 | 1/F | F5A/6A | 2927 4130 | |
| 美聯物業 | 1/F | F7A | 2799 5333 | |
| 中原地產 | 1/F | F8A | 2756 6283 | |
| Columbia | 1/F | F9A | — | |
| Chevignon | 1/F | F9B | 6604 7815 | |
| 數碼扭蛋站 | 1/F | KIOSK 2 | 9888 8342 | |
| 數碼扭蛋站 | 1/F | KIOSK 2A | 9888 8342 | |
| BLA BLA by sensory ZERO | 2/F | Kiosk No. 1 | 91608438 | |
| 华御结 | 2/F | Pop Up Store No. 2 | — | |
| 華御結 | 2/F | Pop Up store No.2 | — | |
| MJ Style | 3/F | 301A | 2730 0288 | |
| UNIQLO | 3/F | 301B | 2756 9010 | |
| Skechers | 3/F | 302-304 | 2813 7895 | |
| 運動家 | 3/F | 305-307 | 2321 7211 | |
| FX PLUS | 3/F | 308 | — | |
| COMO | 3/F | 309 | — | |
| Double Step | 3/F | 310-311 | 2388 8533 | |
| Faith | 3/F | 312 | 31758286 | |
| Erica Store | 3/F | 313 | 69272795 | |
| Kate | 3/F | 314 | 29554398 | |
| Banananaxx | 3/F | 315 | 5986 5365 | |
| Minipunch | 3/F | 316-317 | 4679 1200 | |
| 康維他 | 3/F | 318 | — | |
| MINT Organics | 3/F | 319 | 9651 8292 | |
| 伊夫黎雪 | 3/F | 320-321 | 5110 4853 | |
| Ms. Chu Soap & Beaut | 3/F | 322 | 5648 4337 | |
| CANVAS | 3/F | 323-324 | 2337 0399 | |
| Amor Accessories | 3/F | 325 | 9227 4110 | |
| 皇鑽世家 | 3/F | 326-327 | 2698 5088 | |
| 美國家得路 | 3/F | 328 | 3188 4457 | |
| Châteraisé | 3/F | 329-330 | — | |
| INNISFREE | 3/F | 331 | 2310 4093 | |
| nebu | 3/F | 332-333 | — | |
| iroiro | 3/F | 334 | 2570-8455 | |
| TONYMOLY | 3/F | 335-336 | 2997 2582 | |
| OLENS | 3/F | 339 | 2110 9832 | |
| 維特健靈 | 3/F | 340 | 2303 1186 | |
| Sugar Monday | 3/F | 341-342 | — | |
| APIVITA 爱蜜崴塔 | 3/F | 343 | 96819027 | |
| Sida Fashion | 3/F | 344 | 5742 6604 | |
| 流蘇民族百貨 | 3/F | 345-346 | 2152 2287 | |
| Rococo | 3/F | 347A | 23709008 | |
| elba | 3/F | 347B | 2450 3668 | |
| eGG Optical Boutique | 3/F | 348 | 2997 3000 | |
| WA ORiental TRaffic | 3/F | 349 | 2997 2887 | |
| 森林麵包 | 3/F | 350A | 6365 6471 | |
| 天仁茗茶 | 3/F | 350B | — | |
| DECATHLON | 3/F | 351-352 | 9165 9281 | |
| ASICS | 3/F | 353A | 2271 9860 | |
| New Balance | 3/F | 353B | 3188 4433 | |
| OWNDAYS | 3/F | 354-355 | 2762 1600 | |
| 茉酸奶 | 3/F | 356 | 6217 8024 | |
| 無印良品 | 4/F | 401-402 &431 | 3973 8380 | |
| 優品360 | 4/F | 403-405 | 2186 5188 | |
| 數碼扭蛋站 | 4/F | 406-407 | 9888 8342 | |
| 巴拉巴拉 | 4/F | 408-409 | 3188 2182 | |
| 筵 .上海姥姥 | 4/F | 410-412 | 2760 9698 | |
| Oliver's Super Sandwiches | 4/F | 413-414 | 2247 4198 | |
| 陳鵬鵬潮汕菜館 | 4/F | 415-417 | 6010 6337 | |
| 賞茶 | 4/F | 418 | 3104 4783 | |
| 越南會館 | 4/F | 419-420 | 9249 2734 | |
| 香港皇玥 | 4/F | 421 | 2217 3638 | |
| 簡簡單單 | 4/F | 422 | 2771 0938 | |
| 么鳳士多 | 4/F | 423 | 3579 2098 | |
| 恆香 | 4/F | 424 | — | |
| 牛角日本燒肉專門店 | 4/F | 425 | 3101 0128 | |
| Kiss | 4/F | 426A | 27231020 | |
| LEONA | 4/F | 426B - 427 | 2753 8193 | |
| LEONA | 4/F | 426B/427 | 2753 8193 | |
| 愛高寶 | 4/F | 428 | 2555 5555 | |
| Dr. Kong 健康鞋專門店 | 4/F | 429-430 | 2757 7572 | |
| NAMCO | 5/F | 501A | 3108 9119 | |
| 濟洲燒肉食堂 | 5/F | 501B | 3170 1438 | |
| Pepper Lunch Express | 5/F | 501B10 | 31140604 | |
| MOS BURGER express | 5/F | 501B2 | 31140604 | |
| 銀咖哩 | 5/F | 501B4 | 3114 0604 | |
| 陳仔花甲粉 | 5/F | 501B5 | 3114 0604 | |
| 古早台居 | 5/F | 501B6 | 3114 0604 | |
| 築地銀だこ | 5/F | 501B7 | 3114 0604 | |
| 叠記Express | 5/F | 501B8 | 3114 0604 | |
| 自私雞飯 | 5/F | 501B9 | 31140604 | |
| Tiger ramen | 5/F | 501b3 | 3114 0604 | |
| Sanrio Gift Gate | 5/F | 502A | 2398 8608 | |
| 小城故事 | 5/F | 502B | — | |
| Ingrid Millet Paris | 5/F | 502C | 2111 0059 | |
| 商務印書館 | 5/F | 503-505 & 506-507 | 2305 0877 | |
| 余仁生 | 5/F | 508 | 2997 2268 | |
| 和順堂中醫診所- 名醫.名藥 | 5/F | 509 | 3952 9813 | |
| b.o.t.h. by Texas Burger | 5/F | 510-513 | 2388 3239 | |
| ASA物理治療中心 | 5/F | 514 | 2380 0208 | |
| 通利琴行 | 5/F | 515 | 2317 1828 | |
| TGC煤氣客戶中心 | 5/F | 516 | 2756 5484 | |
| 足君好 | 5/F | 517-518 | 2336 6890 | |
| NH Natural Hair | 5/F | 519 | 27070618 | |
| 太興 | 5/F | 520-523 | 2865 7766 | |
| 官燕棧 | 5/F | 524 | 3101 9884 | |
| 康河中醫診所 | 5/F | 525 | 2818 3118 | |
| 北京同仁堂 | 5/F | 526 | 2366 1938 | |
| 位元堂 | 5/F | 527 | 2318 0880 | |
| 一橋拉麵 | 5/F | 528-529 | 2780 2533 | |
| GreenPrice | 5/F | 530A-530B | — | |
| 龜記茗茶 | 5/F | 531 | 4731 2626 | |
| 杮杮樂園 | 6/F | 601 | 6409 9156 | |
| 香港中国旅行社 | 6/F | 602A | 2759 6128 | |
| 碧儷苑 · 精點粵菜 | 6/F | 603 | 2788 2199 | |
| 雅蘭床褥 | 6/F | 604-605 | 2836 3312 | |
| 英記茶莊 | 6/F | 606 | 2304 5188 | |
| Finlayson | 6/F | 607-608 | 5596 6623 | |
| 自然怡家 | 6/F | 609 | 2318 1723 | |
| 萬眾智能床褥 | 6/F | 610 | 5121 3564 | |
| 永安旅遊 | 6/F | 611 | 2927 2228 | |
| COLORME | 6/F | 612 | 9788 7992 | |
| 譚仔三哥米線 | 6/F | 613 | 2785 2888 | |
| 大家樂 | 6/F | 614 | 2109 4299 | |
| 壽司郎 | 6/F | 615 | 2788 2798 | |
| 東瀛遊 | 6/F | 616 | 3692 0848 | |
| JUST FOTO | 6/F | 617 | — | |
| 肯德基 | 6/F | 618 | 2756 0756 | |
| QB House | 6/F | 619 | — | |
| 美康 | 6/F | 620 | 2792 4377 | |
| 澳美斯床褥 | 6/F | 621 | 2310 8362 | |
| 睡康寧 | 6/F | 622 | 2334 4698 | |
| amor x L’amour nail & eyelash | 7/F | 701-702 | 6663 8120 | |
| New Beauty | 7/F | 703 | 2656 8678 | |
| Bi Ha Da Japan | 7/F | 705-706 | — | |
| EFX24 | 7/F | 707-709 | 6597 1078 (WhatsApp) | |
| 水瓶座美容纖體中心 | 7/F | 710-712 | 3107 4813 | |
| 稻香 | 8/F | 801 | 8300 8175 | |
| GU | G/F | G01-02 | 2109 2120 | |
| LOWRYS FARM | G/F | G10-11 | 2716 1138 | |
| Metro 豚骨 Base | G/F | G101A | 2769 6318 | |
| 燒肉LIKE | G/F | G101B | 2709 6166 | |
| 亞參雞飯 | G/F | G102 | 26366022 | |
| LANEIGE | G/F | G12 | 2318 1673 | |
| 松本清 | G/F | G13&G63 | 2810 8878 | |
| Triumph | G/F | G14 | 25031966 | |
| Her own words | G/F | G15 | 2305 0938 | |
| Embry Form | G/F | G16 | 2972 2758 | |
| LOGITECH | G/F | G17 | 4718 0823 | |
| 瑞幸咖啡 | G/F | G18 | — | |
| bossini | G/F | G19 | — | |
| 星巴克 | G/F | G1A | 2754 1323 | |
| 百老滙 | G/F | G20-22 & G42/44 | 2753 7309 | |
| Italian Tomato | G/F | G20A | 29973283 | |
| 中原電器 | G/F | G23-24 | 2757 2088 | |
| 施華洛世奇 | G/F | G25 | 2799 9818 | |
| STACCATO | G/F | G26 | 2707 0417 | |
| 亮視點 | G/F | G27 | 2624 8426 | |
| SHOWcase BY bread n butter | G/F | G28 | 2603 6386 | |
| Joy & Peace | G/F | G29 | 2706 9883 | |
| 馬莎百貨 | G/F | G3 | 2148 6000 | |
| Zoff | G/F | G30 | 35904373 | |
| G2000 BLAACK | G/F | G31-32 | 2758 9623 | |
| GODIVA | G/F | G33 | 2707 4517 | |
| THE BODY SHOP | G/F | G34 | 2759 1803 | |
| benefit | G/F | G35 | 9172 5229 | |
| 莎莎 | G/F | G36 | 2750 0002 | |
| 華歌爾 | G/F | G37 | 23709678 | |
| Wanko | G/F | G38 | — | |
| 6IXTY8IGHT | G/F | G39 | 2305 0062 | |
| Lancome | G/F | G4 | 2757 7112 | |
| BRUNO | G/F | G40 | — | |
| 中國移動香港 | G/F | G41 | 29458557 | |
| 豐澤電器世界 | G/F | G45-51 | 2997 3223 | |
| Dior Beauty | G/F | G4A | 2759 6381 | |
| DETERMINANT | G/F | G5 | 9059 5016 | |
| 屈臣氏 | G/F | G52 | 2426 5933 | |
| 錦麗 | G/F | G53A | 2811 9078 | |
| OSIM | G/F | G53B | 27583983 | |
| 茶木台式休閒餐廳 | G/F | G53D | 21749488 | |
| 美心皇宮 | G/F | G54 | 2750 8028 | |
| 元気寿司 | G/F | G54A1 | 2750 7950 | |
| 豚丼のぶたはげ | G/F | G54A2 | 2717 0988 | |
| 衛訊電訊 | G/F | G55 | 2372 0868 | |
| Samsung | G/F | G56-57 | 3572 0466 | |
| 其樂 | G/F | G58 | 9071 2492 | |
| Ganto Gelato | G/F | G59 | — | |
| BRAND OFF TOKYO | G/F | G6 | 2383 2983 | |
| 奇華餅家 | G/F | G60 | 2756 1281 | |
| COMEBUYTEA | G/F | G61 | 2897 6098 | |
| Mon cher | G/F | G62 | 2425 5355 | |
| Ray-Ban | G/F | G64 | 3547 0288 | |
| MAKE UP FOR EVER | G/F | G65 | 29159732 | |
| studio CLIP | G/F | G66-67 | 2341 5122 | |
| Giordano Ladies' | G/F | G68-69 | 2927 1067 | |
| 時間廊 | G/F | G7 | 2759 8290 | |
| LOUDER | G/F | G70 | — | |
| 雪花秀 | G/F | G71 | 2160 3108 | |
| SK-II | G/F | G72 | 2753 9033 | |
| CHANEL BEAUTE | G/F | G72A | 2796 3813 | |
| RABEANCO | G/F | G73 | 35869281 | |
| Bath & Body Works | G/F | G74 | — | |
| 資生堂 | G/F | G75 | 2750 3202 | |
| Estee Lauder | G/F | G76 | 35794467 | |
| L’Occitane en Provence | G/F | G77 | 2757 4300 | |
| VIVAIA | G/F | G78A | 9235 5298 | |
| RITUALS | G/F | G78B | 2789 2683 | |
| Lovisa | G/F | G79 | — | |
| American Tourister | G/F | G8 | 2318 1221 | |
| AIGLE | G/F | G80 | 23203893 | |
| Jack & Jones | G/F | G81 | 26960038 | |
| mi-tu | G/F | G82 | 2633 3060 | |
| SABON | G/F | G83 | 2722 9916 | |
| I-PRIMO | G/F | G84 | 23318858 | |
| PANDORA | G/F | G85 | 31881609 | |
| 帝醇酒莊 | G/F | G87 | 2728 5088 | |
| Salad | G/F | G88 | — | |
| Les Néréides | G/F | G9 | 6732 7012 | |
| 小米之家 | G/F | G91 | 2621 3200 | |
| 華為 | G/F | G92 | 2621 3009 | |
| new:vision2 | G/F | G93-94 | 2117 3932 | |
| 眼鏡88 | G/F | G95 | 27989146 | |
| THE24.ST | G/F | G96-97 | — | |
| 英王麵包 | G/F | G98 | 27952057 | |
| 牛陣 | G/F | G99-100 | 23467708 | |
| LeSportsac | G/F | G9A | 9245 7138 | |
| POPPOP RANGERS | G/F | KIOSK 13 | 5587 9860 | |
| Mister Donut | G/F | KIOSK 5 | — | |
| DIDIER DUBOT | G/F | KIOSK 6 | 9302 8843 | |
| MilkyShop | G/F | KIOSK 8 | — | |
| 德藝會 | P | P13-14 | 2993 6688 | |
| 滙豐銀行 | P | P15-16A | 2233 3000 | |
| 美心Food & 魚尚 | P | P17 | 3709 8170 | |
| Pret A Manger | P | P18 | 3188 9114 | |
| 中國工商銀行 | P | P19-20 | 27978200 | |
| 卓健醫療 | P | P1A | 2750 0782 | |
| Dr. Steven Chung Dental Surgery Limited | P | P1B | 2757 3818 | |
| 中國銀行(香港) | P | P2-7 | 2796 1551 | |
| MCL 德福戲院 | P | P23 | 2759 2248 | |
| 荳子烘焙 | P | P24-25 | 2398 3302 | |
| 牧羊少年咖啡館 | P | P26 | 3468 3233 | |
| Market Place | P | P27 | 2117 4146 | |
| 德福幼稚园暨幼兒园 | P | P28 | 27575749 | |
| 德福幼稚園暨幼兒園 | P | P29 | 27575749 | |
| 香港紫荊書院 | P | P30 | 3753 1610 | |
| 周大福珠寶 | P | P37-38 | 2130 1618 | |
| 周大福珠寶 | P | P38 | 2130 1618 | |
| 荳子 | P | P39A | 2558 0230 | |
| 盈健醫務中心 | P | P39B | 29972768 | |
| OK便利店 | P | P40 | 2750 6859 | |
| Jollibean | P | P41 | — | |
| 金寶找換店 | P | P42 | 2331 9996 | |
| 中國移動香港 | P | P43 | 2759 3520 | |
| 3香港 | P | P44 | 2759 7974 | |
| CSL | P | P45-47 | 2512 3123 | |
| 電訊數碼Sun Mobile | P | P48 | 2323 6709 | |
| 數碼通 | P | P49-50 | 2135 5561 | |
| 周生生 | P | P51-52 | 21544247 | |
| MaBelle | P | P53 | 29973382 | |
| 帝舵 | P | P54 | 2333 0930 | |
| 茜廊餐廳 | P | P8 | 2756 2218 | |
| 小城知味 | P | P8A | 2565 0111 | |
| 渣打銀行(香港) | P | P9-12 | 2750 5015 |
資料來源:德福廣場官方網站 telford-plaza.com、港鐵車站物業 mtr.com.hk、維基百科 德福廣場、OpenStreetMap/Nominatim 地理定位。商場資料會變動,以官方為準。