新都會廣場 Metroplaza
葵涌 · 葵青區 · 收錄 364 間商鋪
地址葵涌興芳路223號
發展商新鴻基地產
葵涌大型旗艦商場
商戶目錄(364 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部B1L1L2L3L4L5L6 · 亞洲薈萃個人護理 及 健康生活娛樂家居佈置影音器材, 家庭電器 及 電訊服務書籍/精品/生活雜貨服務及其他服裝時尚及皮革用品珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品百貨公司/超級市場/便利店美容西方美饌
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 木兆小品 & Chicken Factory | B1 | B101-B104 | 輕膳及咖啡店 | 2402 4140 |
| 元気寿司 | B1 | B105-B108 | 亞洲薈萃 | 2499 3172 |
| Homeland | B1 | B109-B110 | 西方美饌 | 9160 3680 |
| 饗和民 & 金子半之助 | B1 | B111-B113 | 亞洲薈萃 | 2309 1112 |
| RARE ONE HAIR SALON X Schwarzkopf PROFESSIONAL | B1 | B117-B118 | 美容 | 2688 6969 |
| 三希樓 | B1 | B120-B122 | 亞洲薈萃 | 2667 7208 |
| C.P.U. | L1 | 101 | 運動服裝及體育用品 | 2401 0068 |
| Dr. Martens | L1 | 102 | 服裝時尚及皮革用品 | 5287 4869 |
| Columbia Sportswear Company | L1 | 103 | 運動服裝及體育用品 | 6538 6201 |
| Crocs | L1 | 105 | 服裝時尚及皮革用品 | 2557 0077 |
| Chevignon | L1 | 106 | 服裝時尚及皮革用品 | 6544 7858 |
| 周生生 | L1 | 107 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2405 2280 |
| 宴食堂 | L1 | 107-108 | 亞洲薈萃 | 2887 0089 |
| G2000 | L1 | 108-109 | 服裝時尚及皮革用品 | 2417 4153 |
| 老港冰室 | L1 | 109 | 亞洲薈萃 | 9391 2300 |
| 六福珠寶 | L1 | 110 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2700 4675 |
| Mirabell | L1 | 111 | 服裝時尚及皮革用品 | 2410 1055 |
| STAGE OF PLAYLORD | L1 | 111 | 服裝時尚及皮革用品 | 3422 8916 |
| 燒肉Like | L1 | 112 | 亞洲薈萃 | 2471 1322 |
| No Brand No Name | L1 | 112A | 服裝時尚及皮革用品 | 5917 0652 |
| 牛角次男坊 | L1 | 112B-113 | 亞洲薈萃 | 2808 0083 |
| New Balance | L1 | 113A | 運動服裝及體育用品 | 2986 9611 |
| Adidas | L1 | 115 | 運動服裝及體育用品 | 2471 9711 |
| The North Face | L1 | 116 | 運動服裝及體育用品 | 5976 4526 |
| LOG-ON | L1 | 116-120 | 百貨公司/超級市場/便利店 | 6129 1114 |
| eGG Optical Boutique | L1 | 118 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2327 5112 |
| OWNDAYS | L1 | 119 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 3104 9133 |
| asics | L1 | 120 | 運動服裝及體育用品 | 2987 6818 |
| Catalog | L1 | 121 | 運動服裝及體育用品 | 2428 8284 |
| ad-lib | L1 | 122 | 服裝時尚及皮革用品 | 2695 1018 |
| Nike | L1 | 123-125 | 運動服裝及體育用品 | 2516 9130 |
| Salad | L1 | 126 | 服裝時尚及皮革用品 | 2959 3318 |
| NOC Coffee Co. | L1 | 128-130 | 輕膳及咖啡店 | — |
| 大苑子 | L1 | 131 & 131A | 輕膳及咖啡店 | 6489 1487 |
| 芽莊越式料理 | L1 | 133 | 亞洲薈萃 | 3622 2287 |
| Beans | L1 | 135 | 西方美饌 | 2777 7006 |
| 榮耀 | L1 | 136 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 3521 1027 |
| SmarTone | L1 | 138 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2720 9377 |
| 丸龜製麵 | L1 | 139&142 | 亞洲薈萃 | 3580 2960 |
| csl. | L1 | 139A | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2422 7870 |
| 3 Shop | L1 | 139B | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2423 9779 |
| OWNDAYS | L1 | 140 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2613 2803 |
| 東亞銀行 | L1 | 140-141 | 銀行 | 2211 1333 |
| 周大福 | L1 | 141 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2336 9288 |
| 青苗琴行音樂中心 | L1 | 142C, 143-144 | 娛樂 | 2494 0589 |
| H&M | L1 | 143-145 & 146-170 | 服裝時尚及皮革用品 | 3109 7470 |
| 中國移動通信 | L1 | 145A - 145B | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2945 8888 |
| 電訊數碼/新移動通訊 | L1 | 146 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2759 2273 |
| 衛訊電訊 | L1 | 147-149 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 3690 8366 |
| 運動家 | L1 | 150 | 運動服裝及體育用品 | 2563 3361 |
| 葵芳理財易中心 | L1 | 151-152 | 銀行 | 2233 3000 |
| 匯豐葵芳分行 | L1 | 153-162 | 銀行 | 2233 3000 |
| 7-Eleven | L1 | 163 | 百貨公司/超級市場/便利店 | 2424 5978 |
| K. CHEF STORY | L1 | 164 | 零售美食 | 2383 2830 |
| 敏華冰廳 | L1 | 165 | 亞洲薈萃 | 2887 2760 |
| Pro Runner | L1 | 166 | 運動服裝及體育用品 | 2895 1231 |
| 泰潮 | L1 | 167 | 亞洲薈萃 | 2440 9999 |
| euro go go | L1 | 168-171 | 輕膳及咖啡店 | 2428 1168 |
| MAD MAX TOYS | L1 | 175 | 書籍/精品/生活雜貨 | 6655 8869 |
| 壽司郎 | L1 | 176-177 | 亞洲薈萃 | 2650 5113 |
| Italian Tomato | L1 | 178 | 零售美食 | 3143 9083 |
| 玩具模型倉 | L1 | 179 | 書籍/精品/生活雜貨 | 6647 7245 |
| 再睡5分鐘 | L1 | 180 | 零售美食 | 6196 5793 |
| 那個ㄋㄚˋ ㄍㄜ | L1 | 181 | 亞洲薈萃 | — |
| 天仁茗茶 | L1 | 182 | 零售美食 | 2808 4489 |
| 玩具站 | L1 | 183 | 書籍/精品/生活雜貨 | 3693 4198 |
| 鳥貴族 | L1 | 185 | 亞洲薈萃 | 2480 0238 |
| Dr. Kong健康鞋專門店 | L1 | 186 | 服裝時尚及皮革用品 | 2422 3242 |
| SKECHERS | L1 | 187 | 運動服裝及體育用品 | 2419 7508 |
| DGG LBuy 數碼扭蛋站 | L1 | 188 | 書籍/精品/生活雜貨 | — |
| 元朗合興 | L1 | 188A | 零售美食 | — |
| LOG-ON | L1 | B101 | 書籍/精品/生活雜貨 | 2736 3866 |
| 葵芳百老匯戲院 | L1 | L1 | 娛樂 | 2388 0002 |
| 荃灣百老匯戲院 | L1 | L1-L3 | 娛樂 | 2388 0002 |
| Thann | L2 | 201 | 美容 | 3105 1911 |
| 6IXTY 8IGHT | L2 | 201-202 | 服裝時尚及皮革用品 | 2434 2099 |
| elba | L2 | 202 | 服裝時尚及皮革用品 | 2468 2984 |
| Sugar | L2 | 203 | 服裝時尚及皮革用品 | 5580 9329 |
| bread n butter | L2 | 203-205 | 服裝時尚及皮革用品 | 3105 1804 |
| G2000 | L2 | 205, 212-214 | 服裝時尚及皮革用品 | 2642 7344 |
| JUNE | L2 | 206 | 服裝時尚及皮革用品 | 2311 1080 |
| ORiental TRaffic | L2 | 206-207 | 服裝時尚及皮革用品 | 2682 6662 |
| CRYSTALE | L2 | 206A | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | — |
| Stage of Playlord | L2 | 207-210 | 服裝時尚及皮革用品 | 3105 0961 |
| 米蘭站 | L2 | 208 | 服裝時尚及皮革用品 | 3717 4303 |
| 桂圓美 | L2 | 209-210 | 美容 | 2388 1838 |
| Kate | L2 | 211 | 服裝時尚及皮革用品 | 2618 5278 |
| Kiss me | L2 | 211 | 服裝時尚及皮革用品 | 2723 1188 |
| 華御結 | L2 | 211A | 零售美食 | 2470 1613 |
| Melani di moda | L2 | 212 | 服裝時尚及皮革用品 | 2415 9861 |
| ans | L2 | 215 | 服裝時尚及皮革用品 | 2674 8098 |
| COMO | L2 | 215 | 服裝時尚及皮革用品 | 2603 2907 |
| Chateraise | L2 | 216 | 零售美食 | 3905 4785 |
| DermaElements | L2 | 216 | 個人護理 及 健康生活 | 3709 6900 |
| 星巴克 | L2 | 217-218 & 219A | 輕膳及咖啡店 | 2885 3031 |
| 京都勝牛 x TOKYO DOLCI | L2 | 217-220 | 亞洲薈萃 | 3996 8062 |
| 莎莎 | L2 | 219 | 美容 | 2461 0005 |
| 松本清 | L2 | 221-223A | 個人護理 及 健康生活 | 2898 8989 |
| initial | L2 | 225 | 服裝時尚及皮革用品 | 2789 1336 |
| 奇華餅家 | L2 | 229-231 | 零售美食 | 2424 6818 |
| Too Chill for Yoga | L2 | 230-231 | 運動服裝及體育用品 | 5131 3368 |
| 么鳳士多 | L2 | 232 | 零售美食 | 2623 3688 |
| Lester Young | L2 | 232-233 | 服裝時尚及皮革用品 | 3620 3497 |
| 皇玥 | L2 | 233 | 零售美食 | 2217 3638 |
| 嘉莉歐洲日本時裝 | L2 | 234 | 服裝時尚及皮革用品 | 2401 2597 |
| 原宿店 | L2 | 235 | 服裝時尚及皮革用品 | 2196 8238 |
| COMO | L2 | 236 | 服裝時尚及皮革用品 | 3568 7428 |
| STACCATO | L2 | 237 | 服裝時尚及皮革用品 | 2326 2896 |
| 瑞幸咖啡 | L2 | 237-239&299J | 輕膳及咖啡店 | — |
| Bellatrix | L2 | 239 | 服裝時尚及皮革用品 | 2832 9238 |
| FANCL | L2 | 240-243 | 美容 | 3622 0987 |
| 伝說のすた丼飯 | L2 | 240-243 | 亞洲薈萃 | 3468 1698 |
| 水晶殿堂 | L2 | 244-245 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | — |
| American Eagle | L2 | 245-247 | 服裝時尚及皮革用品 | 3104 1498 |
| 眼鏡88 | L2 | 246-247 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2487 7232 |
| 中國人壽(海外) | L2 | 248 | 服務及其他 | — |
| Outback Steakhouse | L2 | 248-249 | 西方美饌 | 3622 1001 |
| 卡萊美 | L2 | 249 | 美容 | 2528 5502 |
| 快圖美 | L2 | 250 | 服務及其他 | 2422 5920 |
| 音樂坊 | L2 | 250A | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2866 8003 |
| 寵物百貨 | L2 | 251-253 | 服務及其他 | 6660 1181 |
| 但馬屋 | L2 | 251-255 | 亞洲薈萃 | 2420 9381 |
| Rococo | L2 | 255 | 服裝時尚及皮革用品 | 3428 5278 |
| Bonluxe | L2 | 256 | 服裝時尚及皮革用品 | 2415 6387 |
| Häagen-Dazs | L2 | 256 | 零售美食 | 2426 7618 |
| 黛安芬 | L2 | 257-258 | 服裝時尚及皮革用品 | 2428 9757 |
| Mart Well by OP Beauty (即將開幕) | L2 | 259 | 美容 | — |
| Wanko | L2 | 259 | 服裝時尚及皮革用品 | 2330 9808 |
| 莎娜美 | L2 | 259A | 服裝時尚及皮革用品 | 2610 0380 |
| Colourmix | L2 | 260 | 美容 | 2311 2123 |
| 大家樂 | L2 | 260-265 | 輕膳及咖啡店 | 2389 1056 |
| 7-Eleven | L2 | 261 | 書籍/精品/生活雜貨 | 2705 2516 |
| Miro Everyday | L2 | 262 | 服裝時尚及皮革用品 | 2882 6290 |
| IKKA HAIR | L2 | 262A | 美容 | — |
| 龜記 | L2 | 266 | 零售美食 | 4642 6282 |
| Tea Chateau | L2 | 266 | 輕膳及咖啡店 | 9611 1550 |
| 上海姥姥 | L2 | 267-268 | 亞洲薈萃 | 2765 6258 |
| 意粉屋 | L2 | 267-268 | 西方美饌 | 2765 6044 |
| 必勝客 | L2 | 267-269 | 西方美饌 | 2641 2798 |
| Just 925 | L2 | 270 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2749 9916 |
| 樂麵 | L2 | 270-271 | 亞洲薈萃 | — |
| 小米之家 | L2 | 271 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2346 8555 |
| 肉肉大米 | L2 | 272-274 | 亞洲薈萃 | 5365 9362 |
| Pepper Lunch | L2 | 275-276 | 亞洲薈萃 | 3579 4532 |
| Gitti | L2 | 277 | 服裝時尚及皮革用品 | 2401 7521 |
| Junda | L2 | 278 | 服裝時尚及皮革用品 | — |
| 龍島 | L2 | 279 | 零售美食 | 2426 2121 |
| o'mochi! | L2 | 281 | 零售美食 | 9449 4182 |
| LEONA | L2 | 282 | 服裝時尚及皮革用品 | 3974 5241 |
| 亮視點 | L2 | 283-284 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2481 5809 |
| Wacoal | L2 | 285-286 | 服裝時尚及皮革用品 | 2410 8085 |
| 6IXTY8IGHT | L2 | 287-291 | 服裝時尚及皮革用品 | 2408 6866 |
| Ling | L2 | 292 | 服裝時尚及皮革用品 | 3616 6923 |
| Her Own Words | L2 | 293-294 | 服裝時尚及皮革用品 | 2647 4900 |
| bread n butter | L2 | 295-296 | 服裝時尚及皮革用品 | 3105 0309 |
| 東海堂 | L2 | 297-298 | 輕膳及咖啡店 | 3460 4742 |
| GODIVA | L2 | 299A | 零售美食 | 9130 5183 |
| English Tea Shop | L2 | 299B | 零售美食 | 6625 8887 |
| Fine Foods by The Royal Garden | L2 | 299C | 零售美食 | 9432 2991 |
| Opresso by OTL MALL | L2 | 299D | 零售美食 | 2615 1488 |
| 永東旅行社 | L2 | 299E | 服務及其他 | 3760 0888 |
| Paul Lafayet | L2 | 299F | 零售美食 | 2411 1211 |
| ChillFruits | L2 | 299K | 零售美食 | 9801 6065 |
| Mango King | L2 | 299P | 零售美食 | 9276 4381 |
| 星巴克 | L2 | Open Café A | 輕膳及咖啡店 | 2624 8560 |
| M.A.C | L3 | 301 | 美容 | 3104 4583 |
| 壽司郎 | L3 | 301-302 | 亞洲薈萃 | 2688 5133 |
| Clarins | L3 | 302 | 美容 | 2610 0212 |
| Caudalie | L3 | 302A | 美容 | 6089 4628 |
| Global Work | L3 | 303 | 服裝時尚及皮革用品 | 2386 0223 |
| 資生堂 | L3 | 303 | 美容 | 2778 0930 |
| ASICS | L3 | 305 | 運動服裝及體育用品 | 2660 0023 |
| Sephora | L3 | 305 | 美容 | 2578 0371 |
| 本木序 | L3 | 306 | 美容 | 6500 9070 |
| Pro Runner | L3 | 306-307 | 運動服裝及體育用品 | 2671 1357 |
| L'Occitane | L3 | 308 | 美容 | 2428 9191 |
| 萬寧 | L3 | 308-313 | 個人護理 及 健康生活 | 2643 4628 |
| SK-II | L3 | 309 | 美容 | 2111 9406 |
| 無添加 | L3 | 313 | 美容 | 3622 0978 |
| Kiehl's since 1851 | L3 | 315 | 美容 | 2401 0148 |
| LANEIGE | L3 | 316 | 美容 | 3464 0841 |
| 莎娜美 | L3 | 316 | 服裝時尚及皮革用品 | 2668 9991 |
| 玩具站 | L3 | 317 | 書籍/精品/生活雜貨 | 2332 3812 |
| Stryv | L3 | 318 | 個人護理 及 健康生活 | — |
| Bodibra | L3 | 318-320 | 服裝時尚及皮革用品 | 2540 9808 |
| 雪花秀 | L3 | 320 | 美容 | 2567 6377 |
| 燒肉801 | L3 | 321-322 | 亞洲薈萃 | 2608 1338 |
| The Body Shop | L3 | 322 | 美容 | 2601 1628 |
| 彌明生活百貨 | L3 | 323 | 美容 | 2285 8886 |
| Ufufu Cafe | L3 | 323 | 亞洲薈萃 | 2608 1138 |
| 花玥芽 (即將開幕) | L3 | 325 | 個人護理 及 健康生活 | — |
| Nike | L3 | 325-327&335-336 | 運動服裝及體育用品 | 2478 6118 |
| Jurlique | L3 | 326 | 美容 | 2426 6604 |
| 花之滴 | L3 | 327 | 美容 | 6790 1518 |
| CANVAS | L3 | 328 | 美容 | 2430 0908 |
| 樂高寵物 | L3 | 328-329 | 服務及其他 | — |
| 鰹烏冬 | L3 | 329 | 亞洲薈萃 | 9773 3707 |
| 三聯書店 | L3 | 330 | 書籍/精品/生活雜貨 | 2420 3103 |
| Clinique | L3 | 332 | 美容 | 3104 4586 |
| THE ASH | L3 | 332 | 服裝時尚及皮革用品 | 2465 0585 |
| Crocs | L3 | 333 | 服裝時尚及皮革用品 | 6300 9223 |
| Ganto Gelato | L3 | 333-335 | 零售美食 | 6090 5848 |
| UNIQLO | L3 | 336 | 服裝時尚及皮革用品 | 2661 0618 |
| B.O.T.H. by Texas Burger | L3 | 337 | 西方美饌 | 3705 2955 |
| 原味家作 | L3 | 337B | 輕膳及咖啡店 | 2553 0128 |
| Banananaxx | L3 | 338 | 服裝時尚及皮革用品 | — |
| 美國冒險樂園 | L3 | 339 | 娛樂 | 2433 4428 |
| AVENUE | L3 | 340 | 服裝時尚及皮革用品 | 9231 7702 |
| SKECHERS | L3 | 340-341 | 運動服裝及體育用品 | 2838 4173 |
| 屈臣氏 | L3 | 341 | 個人護理 及 健康生活 | 2673 4011 |
| La Famille | L3 | 342 | 輕膳及咖啡店 | 2479 9906 |
| The Korner | L3 | 342 | 服裝時尚及皮革用品 | 6266 7400 |
| 時間廊 | L3 | 343 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2561 1155 |
| HOW To Live Well | L3 | 343-345 | 西方美饌 | 2186 7817 |
| 茉酸奶 | L3 | 345 | 零售美食 | 6695 0556 |
| 沙嗲王白咖喱公司 | L3 | 345A | 亞洲薈萃 | 2806 1001 |
| 無印良品 | L3 | 346-347 | 書籍/精品/生活雜貨 | 3973 8350 |
| 3COINS | L3 | 348 | 書籍/精品/生活雜貨 | 2330 1201 |
| Y.M.K | L3 | 349 | 服裝時尚及皮革用品 | 2189 7535 |
| COZZY | L3 | 350 | 服裝時尚及皮革用品 | 9146 3370 |
| BRAND OFF TOKYO | L3 | 351 | 服裝時尚及皮革用品 | 2250 9088 |
| Oriental Traffic | L3 | 352 | 服裝時尚及皮革用品 | 2217 0002 |
| LEGiT | L3 | 353 | 服裝時尚及皮革用品 | 9138 7391 |
| TopBasics. Urban Outdoor Supply | L3 | 353 | 運動服裝及體育用品 | 5935 8342 |
| Doughnut | L3 | 355 | 服裝時尚及皮革用品 | 3488 8695 |
| 阿原 | L3 | 355 | 個人護理 及 健康生活 | 6502 2852 |
| Sport b. | L3 | 357 | 服裝時尚及皮革用品 | 2676 2268 |
| 六福珠寶 | L3 | 358 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2388 5051 |
| 周生生 | L3 | 359 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2117 1016 |
| New Balance | L3 | 359 | 運動服裝及體育用品 | 2519 8068 |
| 英皇珠寶 | L3 | 360 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2615 1683 |
| Fila | L3 | 360 | 運動服裝及體育用品 | 2763 0018 |
| 周大福 | L3 | 361 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2696 3228 |
| Little Thing | L3 | 361 | 運動服裝及體育用品 | 9174 7371 |
| MaBelle | L3 | 362 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 2401 7939 |
| 馬拉松 | L3 | 362-363 | 運動服裝及體育用品 | 2492 0884 |
| Pandora | L3 | 363 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 3188 0990 |
| Lowrys Farm | L3 | 365 | 服裝時尚及皮革用品 | 2362 3370 |
| Adidas | L3 | 365-366 | 運動服裝及體育用品 | 2558 9088 |
| 運動家 | L3 | 367 | 運動服裝及體育用品 | 2492 3680 |
| 新青年 | L3 | 368-369 | 運動服裝及體育用品 | 2562 6068 |
| 一田百貨 | L3 | L3-L4 | 百貨公司/超級市場/便利店 | 2803 9188 |
| Cha Ka 茶咖 | L3 | open cafe B | 輕膳及咖啡店 | 6930 4765 |
| 美國家得路天然健康食品 | L4 | 401 | 個人護理 及 健康生活 | 3152 3685 |
| 卓興西藥房 | L4 | 402 | 個人護理 及 健康生活 | 2818 0989 |
| Eco Oasis | L4 | 403 | 百貨公司/超級市場/便利店 | — |
| 康維他 | L4 | 404 | 個人護理 及 健康生活 | 2109 2216 |
| 余仁生 | L4 | 405 | 個人護理 及 健康生活 | 2428 0832 |
| Lucullus | L4 | 405 | 輕膳及咖啡店 | 2663 2289 |
| Luna cake | L4 | 405A | 輕膳及咖啡店 | 9857 7157 |
| 澳至尊 | L4 | 406 | 個人護理 及 健康生活 | 2669 5008 |
| Kai Tai | L4 | 406 | 個人護理 及 健康生活 | 2580 1560 |
| PicoLabb | L4 | 407 | 個人護理 及 健康生活 | 2123 9450 |
| 仁御堂 | L4 | 407 | 個人護理 及 健康生活 | 2780 2288 |
| 北京同仁堂 | L4 | 408 | 個人護理 及 健康生活 | 2668 8327 |
| 恆香 | L4 | 409 | 零售美食 | 2219 6828 |
| 譚仔三哥 | L4 | 410 | 亞洲薈萃 | 2343 2228 |
| 春水堂人文茶館 | L4 | 410-412 | 亞洲薈萃 | 2666 9200 |
| 和順堂中醫診所 | L4 | 412 | 個人護理 及 健康生活 | 3952 9850 |
| 譽豐中醫診療中心 | L4 | 413 | 個人護理 及 健康生活 | 2325 5683 |
| 稻成京川滬 (歡迎狗隻進入) | L4 | 413-416 | 亞洲薈萃 | 2330 8322 |
| 莆田 | L4 | 416 | 亞洲薈萃 | 2111 8308 |
| 中原電器 | L4 | 417-419 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2413 3822 |
| 萬寧 | L4 | 417-419 | 個人護理 及 健康生活 | 2973 6118 |
| Paper Stone Bakery | L4 | 420 | 零售美食 | 2758 5911 |
| OGAWA | L4 | 420-422 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2955 5009 |
| 老上環 | L4 | 421 | 個人護理 及 健康生活 | 2688 2380 |
| 榮華餅家 | L4 | 422 | 零售美食 | 2466 0338 |
| La Création | L4 | 423 | 零售美食 | 2745 6702 |
| LAC Nutrition for Life | L4 | 424 | 個人護理 及 健康生活 | 2351 6626 |
| Logitech | L4 | 425 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 9376 6625 |
| 尚品 | L4 | 425 | 個人護理 及 健康生活 | 3580 7627 |
| 位元堂 | L4 | 426 | 個人護理 及 健康生活 | 2940 7577 |
| 衛訊電訊 | L4 | 426-427 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2286 8699 |
| 韓印紅 | L4 | 427-428 | 個人護理 及 健康生活 | 2703 6011 |
| 數碼通 | L4 | 429 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2499 8810 |
| OSIM | L4 | 430-431 | 個人護理 及 健康生活 | 2452 1041 |
| 大自然素食 | L4 | 433 | 亞洲薈萃 | 2148 1819 |
| Yves Rocher, France | L4 | 433 | 美容 | 2421 2611 |
| 一田超市 | L4 | 435 | 百貨公司/超級市場/便利店 | 3956 1000 |
| 生活影音 | L4 | 435-436 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2473 3398 |
| ALOT Living | L4 | 437-438 | 家居佈置 | 6133 6986 |
| 峰壽司 | L4 | 442-445 | 亞洲薈萃 | 3105 0190 |
| Aburi-EN (炙‧宴) | L4 | 446-448 | 亞洲薈萃 | 2361 2508 |
| ITSU | L4 | 447A | 個人護理 及 健康生活 | — |
| 豐澤 | L4 | 449 & 450-453 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 3904 3973 |
| 蘇寧 | L4 | 455-457 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2147 0422 |
| 林香檸手打檸檬茶 | L4 | 469 | 零售美食 | 9129 0955 |
| Misutabai Hobby Store | L4 | 470A | 書籍/精品/生活雜貨 | 5286 2899 |
| NIKO-NIKO lifestyle store | L4 | 471A | 書籍/精品/生活雜貨 | — |
| 渣打銀行 | L4 | 473B | 銀行 | 2418 9123 |
| 中信銀行(國際) | L4 | 473C & F | 銀行 | 3603 5530 |
| 恒生銀行 | L4 | 473D & E | 銀行 | 2822 0228 |
| mini g salon | L4 | 473G | 服務及其他 | 2333 0655 |
| DG Lifestyle Store | L4 | 474-475 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 2152 2570 |
| 千葉部屋 | L4 | 476 | 書籍/精品/生活雜貨 | 9174 6009 |
| LBuy | L4 | 477-478 | 書籍/精品/生活雜貨 | — |
| 多迷館 | L4 | 479 | 書籍/精品/生活雜貨 | 9302 7331 |
| 元気寿司 | L4 | 480-483 | 亞洲薈萃 | 2610 2909 |
| Panash | L4 | 480A | 零售美食 | 2431 0268 |
| 山見台式火鍋 | L4 | 484-487 | 亞洲薈萃 | 2321 7333 |
| Napura & Beverly Hills | L4 | 491 | 美容 | 2687 1668 |
| 都會視力中心 | L4 | 492 | 珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品 | 9771 8592 |
| 優品360° | L4 | 493 | 零售美食 | 5122 9215 |
| SOYMYLK BY SOYYA | L4 | 493A | 輕膳及咖啡店 | 9247 6336 |
| 小米 | L4 | 494-496 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 3709 2163 |
| Sanrio Gift Gate | L4 | 497-498 | 書籍/精品/生活雜貨 | 5443 6557 |
| 草姬 | L4 | 499 | 個人護理 及 健康生活 | 2372 7968 |
| Tanglele Komachi | L4 | 499A | 書籍/精品/生活雜貨 | 6386 9519 |
| COMEBUY TEA | L4 | Open cafe C | 輕膳及咖啡店 | 2338 6707 |
| Super Motion Fitness & Yoga | L5 | 501 | 服務及其他 | 5340 6110 |
| 茶泰 | L5 | 501-510 | 亞洲薈萃 | 2349 3211 |
| 雅蘭&斯麗比迪 | L5 | 502 | 家居佈置 | 2420 1500 |
| 家創作 | L5 | 503 & 505-506 | 家居佈置 | 3427 8360 |
| 澳美斯 EMMAS Dentons | L5 | 503A | 家居佈置 | 3580 8983 |
| Interior Motion Concept | L5 | 507 | 家居佈置 | 2402 2444 |
| 美中.鴨子 | L5 | 508-510 | 亞洲薈萃 | 2258 2266 |
| 麥當勞 | L5 | 511-512及511-512A | 輕膳及咖啡店 | 2411 5973 |
| 潮庭 | L5 | 511-530 | 亞洲薈萃 | 2418 9333 |
| 北京樓 | L5 | 511-530 | 亞洲薈萃 | 2410 1833 |
| Rainbow Creative Arts | L5 | 517 | 服務及其他 | 2180 6109 |
| 域斯琴行 | L5 | 518 | 服務及其他 | 3709 6199 |
| AT Home Design | L5 | 519 | 家居佈置 | — |
| Tempur | L5 | 520 | 家居佈置 | 2989 1189 |
| 愛皇健床褥 | L5 | 521 | 家居佈置 | 2174 1808 |
| Sealy 床褥專門店 | L5 | 522-523 | 家居佈置 | 2780 9868 |
| 雅芳婷床褥 | L5 | 525a | 家居佈置 | 2385 1855 |
| TC DESIGN | L5 | 526 | 家居佈置 | 2307 9800 |
| Serta | L5 | 528-529 | 家居佈置 | 2987 0955 |
| 日本城 | L5 | 530 | 家居佈置 | 2405 1066 |
| SINOMAX | L5 | 531 | 家居佈置 | 2790 4600 |
| The Pantry Cafe (歡迎狗隻進入) | L5 | 531-540 | 西方美饌 | 2428 6131 |
| DPM | L5 | 532 | 家居佈置 | 3428 2221 |
| 蓆夢思 | L5 | 533-535 | 家居佈置 | 2525 5220 |
| 潮江春 | L5 | 536-539 | 亞洲薈萃 | 2673 4111 |
| 茲曼尼梳化 | L5 | 540-541 | 家居佈置 | 2405 5898 |
| 麥當勞 / McCafe | L5 | 541 | 輕膳及咖啡店 | 2422 4134 |
| Centro | L5 | 542-543 | 家居佈置 | 2405 1905 |
| 豐澤 | L5 | 543-545 | 影音器材, 家庭電器 及 電訊服務 | 3152 3066 |
| 特格傢俬 | L5 | 545 | 家居佈置 | 2652 0978 |
| 卡撒天嬌 | L5 | 546 | 家居佈置 | 3902 3180 |
| Natural Home | L5 | 546A | 家居佈置 | 2311 1465 |
| QUE (歡迎狗隻進入) | L5 | 547-565 | 亞洲薈萃 | 2321 9388 |
| 豚勝 (歡迎狗隻進入) | L5 | 547-565 | 亞洲薈萃 | 2321 9288 |
| 原味家作 | L5 | 566 | 零售美食 | 2420 9869 |
| Three Little Meow | L5 | 567-568 | 書籍/精品/生活雜貨 | 5599 5120 |
| 名氣家 | L5 | 569 | 服務及其他 | 2732 4320 |
