樂富廣場 Lok Fu Place
樂富 · 黃大仙區 · 收錄 210 間商鋪
地址九龍樂富聯合道198號
發展商領展 (Link REIT)
黃大仙區最大規模商場之一,零售面積約389,616平方呎;前稱樂富中心,A區1985年、B區1991年落成,附設街市及樂富市集,鄰近港鐵樂富站。
商戶目錄(210 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部1/F2/F3/FG/FUG1/FUG2/F · BANKING & FINANCIAL SERVICESBEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARECLINICS & PHARMACIESELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICESFASHION & ACCESSORIESFRESH MARKETGIFTS, BOOKS & EDUCATIONHOUSEHOLD & DEPARTMENT STORESOTHERSSUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| Satay King | 1/F | 1101-1102 | OTHERS | 3618 8122 |
| SUKIYA | 1/F | 1103 | OTHERS | 3628 2640 |
| Pulau | 1/F | 1104-1105 | OTHERS | 2363 9699 |
| Tokyo Shokudo | 1/F | 1106-1107 | OTHERS | 6333 8032 |
| Teawood | 1/F | 1108-1110 | OTHERS | 2363 0339 |
| 7-ELEVEN | 1/F | 1111 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 2337 3921 |
| Mixian Sense | 1/F | 1112 | OTHERS | 2760 7817 |
| Super Super Congee & Noodles | 1/F | 1113-1114 | OTHERS | 2336 7003 |
| Nam Kee Noodle | 1/F | 1115 | OTHERS | 2812 7383 |
| Bafang Dumpling and Drink Plus+ | 1/F | 1116 | OTHERS | 26028188 |
| Grove and OORI HANSIK | 1/F | 1117-1118 | OTHERS | — |
| Hee Wan Cafe | 1/F | 1119-1120 | OTHERS | 6188 8204 |
| Antoshimo Café & Bakery | 1/F | 1121-1122 | OTHERS | — |
| UNIQLO | 1/F | 1151-1156 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 3837 |
| GENKI SUSHI | 1/F | 1157 | OTHERS | 2336 9322 |
| SWEET SOUL | 1/F | 1158 | OTHERS | — |
| Sa Sa | 1/F | 1159 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2619 1213 |
| WAI SHING WINE & SPIRITS | 1/F | 1160 | OTHERS | 2345 6612 |
| Nijuuichi Don | 1/F | 1161-1162 | OTHERS | 2311 8685 |
| CAI Niao | 1/F | 1163 | OTHERS | — |
| Cottex | 1/F | 1163A | OTHERS | 2337 9906 |
| Japan Ice-cream House | 1/F | 1163B | OTHERS | 2797 9967 |
| A-1 Bakery | 1/F | 1164A-1164B | OTHERS | — |
| Q-Pets | 1/F | 1165 | OTHERS | 23369505 |
| Brilliant Thai Desserts and Gourmet World | 1/F | 1166 | OTHERS | — |
| Tofu eXpert | 1/F | 1168-1170 | OTHERS | 3165 8916 |
| SOKU | 1/F | 1171-1179 | OTHERS | 3165 1238 |
| NITORI | 1/F | 1201A | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 3596 7567 |
| Sharetea & Chateraise | 1/F | L101-L102 | FRESH MARKET | — |
| Yummy Yummy | 1/F | L103 | OTHERS | — |
| Circle K | 1/F | L110 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 2337 6842 |
| G2000 | 1/F | No U119 | FASHION & ACCESSORIES | 2605 2788 |
| Bossini | 1/F | U114-U117 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 3379 |
| UNY | 2/F | 2101 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2337 1663 |
| This One Pet Shop | 2/F | 2110-2111 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2339 4010 |
| Wai Yuen Tong | 2/F | 2112 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 3190 5268 |
| Yan Yue Tong | 2/F | 2113 | CLINICS & PHARMACIES | — |
| Oson Pharmacy | 2/F | 2114 | CLINICS & PHARMACIES | 2786 2021 |
| Premier Food | 2/F | 2115 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | — |
| Watsons | 2/F | 2116-2117 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2336 2817 |
| SAINT HONORE CAKE SHOP | 2/F | 2118 | FRESH MARKET | 2304 5170 |
| WALNUT SHOP | 2/F | 2119 | FRESH MARKET | 2717 3421 |
| JHC | 2/F | 2120-2121 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2778 1952 |
| Prime & Naturals | 2/F | 2120A-2121A | CLINICS & PHARMACIES | — |
| Smiling Seed Education Centre | 2/F | 2122 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2338 6610 |
| Flash Green | 2/F | 2122A | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 66805348 |
| Hair City | 2/F | 2123 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2338 0000 |
| Monkey Tree English Learning Center | 2/F | 2124 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2811 3313 |
| Wah Mei Beauty | 2/F | 2125 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2338 8767 |
| Snowball | 2/F | 2126 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2794 9177 |
| Beautiful Life Creation | 2/F | 2127 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2336 0186 |
| Trust Hair Salon | 2/F | 2128 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2885 8848 |
| Towngas Lifestyle Customer Centre | 2/F | 2129 | OTHERS | 2338 7496 |
| MEDIMART | 2/F | 2159A | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2337 1681 |
| Wong Tai Sin District Health Centre | 2/F | 2159B | CLINICS & PHARMACIES | 2372 1087 |
| YU FUNG CHINESE MEDICINE CENTRE | 2/F | 2159C | CLINICS & PHARMACIES | 2325 5238 |
| Pizza Hut | 2/F | 2201-2204 | OTHERS | 2794 4133 |
| Health Harbour | 2/F | 2205-2206 | CLINICS & PHARMACIES | 6843 6143 |
| Pro Store | 2/F | 2207 | FASHION & ACCESSORIES | 5590 6984 |
| WE LOVE WAWA | 2/F | 2208 | OTHERS | — |
| DR. KONG | 2/F | 2209 | FASHION & ACCESSORIES | 2384 4832 |
| 點出色 | 2/F | 2210 | OTHERS | 2354 8006 |
| F+Travel & Lifewear | 2/F | 2211-2212 | FASHION & ACCESSORIES | 3422 8705 |
| Quality HealthCare Medical Centre and Alpha Medical Diagnostic Centre | 2/F | 2213 | CLINICS & PHARMACIES | 2219 5599 |
| SKECHERS | 2/F | 2214-2215 | FASHION & ACCESSORIES | 2321 2122 |
| Standard Chartered Bank | 2/F | 2216 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 3928 0400 |
| Garden | 2/F | 2219 | FASHION & ACCESSORIES | — |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) | 2/F | L201-L206 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 2233 3000 (hotline) |
| Tai Fong Studio | 2/F | L216 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2338 1362 |
| Dantotsu Ramen | 2/F | L224-L225 | OTHERS | 2688 7118 |
| TAI HING | 2/F | L228-L230 | OTHERS | 23389381 |
| KFC | 2/F | U201-U203 | OTHERS | 2338 9397 |
| Cosway | 2/F | U203A | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2509 3337 |
| CMK Electrical Store | 2/F | U204 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 2648 5133 |
| Free Running | 2/F | U212 | FASHION & ACCESSORIES | 2831 9073 |
| Dr. Plant | 3/F | 3101 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 6469 6927 |
| KARDINDAS | 3/F | 3102 | FASHION & ACCESSORIES | — |
| See Hay Jewellery | 3/F | 3102A | FASHION & ACCESSORIES | 3905 2668 |
| Noble Diamond | 3/F | 3103 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 8980 |
| NabeGo | 3/F | 3104 | OTHERS | 3690 2561 |
| PLEN+Y | 3/F | 3105 | FASHION & ACCESSORIES | 3182 0163 |
| Yue Cha Guan | 3/F | 3106-3109 | OTHERS | — |
| Thai Cuisine | 3/F | 3110- 3111 | OTHERS | 2633 0907 |
| McDonald's | 3/F | 3112-3114 | OTHERS | 2338 5032 |
| Telephone Booth | 3/F | 3115 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 2242 2478 |
| S. S. Money Exchange | 3/F | 3116 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 3188 0361 |
| Fook Moon Lam Jewellery | 3/F | 3117 | FASHION & ACCESSORIES | 2910 1828 |
| China Life (Overseas) | 3/F | 3118 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | — |
| Kee Wah Bakery | 3/F | 3119 | FRESH MARKET | 2632 7088 |
| Happy Memories | 3/F | 3120 | OTHERS | 2339 0163 |
| AQUA | 3/F | 3122 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 8482 8302 |
| Candy Market | 3/F | 3123 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | — |
| Nong's | 3/F | 3124 | CLINICS & PHARMACIES | 3542 5582 |
| LAOMAQUE New Hunan Cuisine | 3/F | 3125-3126 | OTHERS | — |
| YUM TEAHOUSE | 3/F | 3127 | FRESH MARKET | — |
| Telecom Digital | 3/F | 3128 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 26705908 |
| Big C | 3/F | 3129-3130 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | — |
| Best Mart 360° | 3/F | 3131 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 21865188 |
| Tai Po Chun Hing Meat Balls | 3/F | 3132A | OTHERS | — |
| mix & match @ 浦 | 3/F | 3132B | FASHION & ACCESSORIES | 2362 1832 |
| Hung Fook Tong | 3/F | 3133A | FRESH MARKET | 2729 7989 |
| Re Pillow Co | 3/F | 3133B | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | — |
| 正弘堂 | 3/F | 3133C | CLINICS & PHARMACIES | — |
| Regent Optical Ltd | 3/F | 3133D | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2338 1308 |
| 123 By ELLA | 3/F | 3133E | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2757 0120 |
| Dr. Wong Chi Hung | 3/F | 3134 | CLINICS & PHARMACIES | 2338 3323 |
| DR. SZETO YIU KWAI | 3/F | 3135 | CLINICS & PHARMACIES | 2338 0603 |
| Happy Family Medical Centre | 3/F | 3136 | CLINICS & PHARMACIES | 2338 8081 |
| Dr. C.K Tsang & Century Dental Office | 3/F | 3137 | CLINICS & PHARMACIES | 2336 7287 |
| Dr. Leung Cheuk Hang | 3/F | 3138 | CLINICS & PHARMACIES | 2338 0711 |
| Dr. Cheung Hoi Sang | 3/F | 3139A | CLINICS & PHARMACIES | 2338 2026 |
| Fu Yee Medical Centre | 3/F | 3139B | CLINICS & PHARMACIES | — |
| Polly Arts | 3/F | 3146 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 4731 |
| 九針堂中醫診所 -- 九針堂中醫診所 -- | 3/F | 3146A-3146B | CLINICS & PHARMACIES | 9125 1313 |
| Century 21 Estate Agent | 3/F | 3146C | OTHERS | 2337 8189 |
| Leader Employment | 3/F | 3147-3148 | OTHERS | 2337 9866 |
| Hong Kong Post | 3/F | 3152 | OTHERS | 2337 6192 |
| Gamway Property Agency Limited | 3/F | 3153 | OTHERS | 2326 5599 |
| Favor Centre | 3/F | 3153A | OTHERS | 2336 4000 |
| Ho Ho Laundry | 3/F | 3153C | OTHERS | 2638 8088 |
| Fortune Furniture & Decoration Company | 3/F | 3153D | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2338 7309 |
| E-Plus Music | 3/F | 3153E | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2323 5828 |
| MVM | 3/F | 3156 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 23869123 |
| Chronicle | 3/F | 3157-3158 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | — |
| Old Sheung Wan | 3/F | 3159 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2541 0350 |
| minoshe | 3/F | 3160 | FASHION & ACCESSORIES | 27392011 |
| AmLife | 3/F | 3161 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | — |
| 景品捕屋 | 3/F | 3162 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 3996 9910 |
| Jolly Kingdom English Learning Centre | 3/F | 3163 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2762 9868 |
| Good Point | 3/F | 3165 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2877 9280 |
| MathConcept Learning Center (Lok Fu) | 3/F | 3166 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | — |
| 759 Store | 3/F | 3167 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 2618 4505 |
| School Of Creativity | 3/F | 3168 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2809 2000 |
| SofaMark | 3/F | 3169 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2959 6388 |
| Living PLAZA by AEON | 3/F | 3169A | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2368 4633 |
| Subway | 3/F | 3177 | OTHERS | 26356660 |
| OP Beauty | 3/F | 3178 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2720 1178 |
| Meka | 3/F | 3179 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2751 7886 |
| Sun Life | 3/F | 3180 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | — |
| Toyeki | 3/F | 3183 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | — |
| mannings | 3/F | 3183A | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | — |
| German Pool | 3/F | 3187 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | — |
| STARBUCKS COFFEE | 3/F | 3189 | OTHERS | — |
| Ingrid Millet Paris | 3/F | 3200 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2337 3222 |
| Bottega Verde | 3/F | 3201 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2316 9008 |
| maple | 3/F | 3202 | FASHION & ACCESSORIES | 27830885 |
| JUMPIN GYM U.S.A. | 3/F | 3203-3204 & 3205-3208 | OTHERS | 2955 5400 |
| 24/7 Fitness | 3/F | 3209-3213 | OTHERS | 66008247 |
| Natural Optical Centre | 3/F | 3214A | OTHERS | 2338 3765 |
| 思維數碼專門店 | 3/F | 3214B | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 3974 5339 |
| Running Men | 3/F | 3215 | FASHION & ACCESSORIES | 2389 9200 |
| Image Optical | 3/F | 3216 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2696 3000 |
| Fast Fish | 3/F | 3217-3218 | FASHION & ACCESSORIES | 2638 3631 |
| eashion | 3/F | 3220 | FASHION & ACCESSORIES | — |
| ecHome | 3/F | 3221-3222 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2724 5033 |
| Sugar | 3/F | 3222A | FASHION & ACCESSORIES | 9618 6738 |
| Yan Wo Tong | G/F | 105 | OTHERS | — |
| MAN SUNG TONG MEDICINE | G/F | D001 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2336 7789 |
| King Bakery | G/F | D002 | FRESH MARKET | 2339 0913 |
| Easy Take | G/F | D003 | OTHERS | — |
| WASH & SHOP | G/F | D004 | OTHERS | — |
| 永安水電鎖類冷氣工程 | G/F | D005 | OTHERS | 2337 6365 |
| 樂富花果園 | G/F | D006 | OTHERS | — |
| 津匯家品 | G/F | D007 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2304 6889 |
| 顯記鎖類水電維修工程 | G/F | D008 | OTHERS | 2336 9537 |
| 杞記家庭五金用品 | G/F | D009 | OTHERS | 2337 2293 |
| 樂潮 | G/F | D010 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | — |
| 萬新洗染公司收發站 | G/F | D011 | OTHERS | 2337 5839 |
| 源興百貨 | G/F | D012 | FASHION & ACCESSORIES | 2338 7595 |
| 萬昌紙號 | G/F | D013, D014 | OTHERS | 2337 5726 |
| 集雅莊 | G/F | D015 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2337 9039 |
| Kumon Living Plus Education Centre | G/F | D016 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 9245 2881 |
| 富發牛仔褲 | G/F | D042 | FASHION & ACCESSORIES | 2338 6975 |
| 清景園藝坊 | G/F | D043 | OTHERS | — |
| 美兒飾物禮品 | G/F | D044 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 8666 |
| 業昇國際顧問服務 | G/F | D045 | OTHERS | — |
| 巧記百貨 | G/F | D047 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2336 6881 |
| 大昌文具 | G/F | D048 | GIFTS, BOOKS & EDUCATION | 2338 3108 |
| 高雅車衣 | G/F | D049 | OTHERS | 2336 5283 |
| 佳域電腦網絡公司 | G/F | D050 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 2338 6799 |
| 蒂仙娜時裝 | G/F | D051 | FASHION & ACCESSORIES | 2337 7894 |
| Fa Kee Hardware Retail | G/F | D052 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | — |
| 嘉昇雜誌屋 | G/F | D053 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 2338 1421 |
| HANG SENG BANK | G/F | G202 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 2198 7138 |
| BANK OF CHINA (HONG KONG) | G/F | G204 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 3988 2388 |
| Lok Fu Market | G/F | ss101-ss430 | FRESH MARKET | — |
| Saizeriya Italian Restaurant | UG1/F | L104A- L104B and L211 - L214, Lok Fu Place | OTHERS | — |
| SIDEWALK CAFÉ | UG1/F | L105-L108 | OTHERS | 2338 8083 |
| Sushiro | UG1/F | L109 | OTHERS | 2665 2108 |
| Salon M Joico | UG1/F | U101-U102 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2952 9191 |
| MI-HOME STORE | UG1/F | U103 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 2613 8122 |
| TamJai Yunnan Mixian | UG1/F | U104-U105 | OTHERS | 2393 0123 |
| CAFÉ DE CORAL | UG1/F | U106-U107, U122-U122A & U124 | OTHERS | 2395 3768 |
| ecLIVING | UG1/F | U113 | HOUSEHOLD & DEPARTMENT STORES | 2771 0320 |
| Giordano | UG1/F | U118 | FASHION & ACCESSORIES | 2895 1855 |
| E+E VOGUE | UG1/F | U120 | FASHION & ACCESSORIES | — |
| hana-musubi | UG1/F | U121 | OTHERS | 2384 3080 |
| QB HOUSE | UG1/F | U123 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 2359 3300 |
| Manulife | UG2/F | L207 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | — |
| Tong Kee Bao Dim | UG2/F | L208-L209 | FRESH MARKET | 2348 1266 |
| 泓賢中醫館 | UG2/F | L215 | CLINICS & PHARMACIES | 9845 7128 |
| The Bank of East Asia | UG2/F | L217-L223 | BANKING & FINANCIAL SERVICES | 3609 2350 |
| Xiao Noodles | UG2/F | L226-L227 | OTHERS | — |
| Dough Bros Pizza & Doughnuts | UG2/F | L232 | OTHERS | — |
| PARKnSHOP | UG2/F | U108-U112 | SUPERMARKETS & CONVENIENCE STORES | 2782 6018 |
| Panashop | UG2/F | U205 | ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION SERVICES | 2336 1632 |
| Ocean Fresh Restaurant | UG2/F | U206-U209 | OTHERS | 2688 0908 |
| Momo Classic | UG2/F | U210 | OTHERS | 3168 1378 |
| itamama bistro & MAMA Bakery | UG2/F | U211 & U213 | OTHERS | 3168 1376 |
| Herbs Health | UG2/F | U216 | BEAUTY, HEALTH & PERSONAL CARE | 5395 8057 |
資料來源:維基百科「樂富廣場」, gohk.gov.hk 香港自遊樂在18區。商場資料會變動,以官方為準。