葵涌廣場 Kwai Chung Plaza
葵涌 · 葵青區 · 收錄 233 間商鋪
地址葵涌葵富路7-11號
發展商分散業權(南豐集團發展)
逾千小店、學生/年青人購物熱點
商戶目錄(233 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部GL1L2L3 ·
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 卓悦 | G | 23A, 801-803, 808A-B, 822A-B | 25617268 | |
| OK便利店 | G | 26 | 29916337 | |
| 永東旅行社 External East Tours | G | A01 | 24222672 | |
| 富華冰室 Fu Wah Cafe | G | A17, A63-66 | 23330788 | |
| 中國銀行 | G | A18-20 | 29202468 | |
| 美聯物業 | G | A2 | 29202800 | |
| 中國建設銀行 | G | A23 | 39186575 | |
| 日本城 JHC | G | A23a | 24207043 | |
| 維特健靈 | G | A27 | 35831168 | |
| 中原地產 | G | A3 | 24218812 | |
| 毛冷舖 | G | A30b | — | |
| 洗手間 | G | A30附近 | — | |
| 百味川 Pak Mei House | G | A39 | 31021201 | |
| Beauty Asia | G | A45 | 31523438 | |
| 悟茶 Wu Cha | G | A45 | 91621669 | |
| STAGE | G | A46 | 23888231 | |
| Vivid Beauty | G | A48A | 24813903 | |
| 甲藝軒 | G | A53 | 93008849 | |
| HKTVmall | G | A53a | — | |
| Princess Beauty Medical Pro | G | A56 | 24121711 | |
| 台灣ET鹽水雞 | G | A76 | 68412843 | |
| 泰風SO | G | A76B | 56282028 | |
| VeryGoodVision | G | A77-2 | 21160362 | |
| 美肌物語 | G | A83-3 | 69983057 | |
| 1番人氣 | G | A90a | 59495573 | |
| Since Studio Tattoo & Body Piercing | G | A91b | 60988303 | |
| NC shop | L1 | 1005 | 24282830 | |
| Mini chilli | L1 | 1009 (消費站) | 66837114 | |
| ABID | L1 | 1012-13 (消費站) | — | |
| JoJo House 出售/代購英美貨品 | L1 | 1033 (消費站) | 98130309 | |
| Grace 韓國時裝 | L1 | 1036 (消費站) | 67303446 | |
| Symbol | L1 | 1037 (消費站) | 90142015 | |
| S P Fashion | L1 | 1039 (消費站) | 24220003 | |
| 爽肉餃子專門店 | L1 | 1042 | 91003330 | |
| Angel Castle | L1 | 1045 (消費站) | 98459899 | |
| 1312 STYLE | L1 | 1049 (消費站) | 60165547 | |
| ROOM Fashion | L1 | 1051 (消費站) | 62383037 | |
| Stage Fashion Online | L1 | 1052-53 (消費站) | 24287382 | |
| Red Roof korea shop | L1 | 1059 (消費站) | — | |
| Smilesmile | L1 | 1060 (消費站) | 98317056 | |
| Deer Forest | L1 | 1062 (消費站) | 23289522 | |
| Hermana.shop | L1 | 1069 (消費站) | 34269382 | |
| Wty Rioo Wonderland | L1 | 1077 (消費站) | 54055743 | |
| Ds專業駁髮 | L1 | 1079(消費站) | 66853635 | |
| DOLL Fashion | L1 | 1083( 消費站) | 31148018 | |
| Nail House | L1 | 1088 (消費站) | 24234882 | |
| LEMMIE 手打香水檸檬茶 | L1 | 1091 | 46295290 | |
| IS Shop | L1 | 1098 (潮流廊) | 24800116 | |
| 2mm Shop | L1 | 1099 (潮流廊) | 90101553 | |
| Emilie Facon | L1 | 1109 (潮流廊) | 26973986 | |
| Stage Fashion Online | L1 | 1112 (潮流廊) | 24287382 | |
| —white | L1 | 1126 | — | |
| Kinki Fashion | L1 | 1132 (潮流廊) | — | |
| 辣妹來了 Spicy Girl | L1 | 1183 | 36221353 | |
| 中原地產 | L1 | 39A | 24180321 | |
| 利嘉閣 | L1 | 43A | 26102182 | |
| 中原地產 | L1 | 45 | 24891222 | |
| 譚仔三哥米線 TamJai SamGor | L1 | 93 | 26693623 | |
| 阿嬤飯團 | L1 | A (潮流廊一期) | 94743155 | |
| 澳洲仔 Foodporn | L1 | B01A | — | |
| 慧食貓 | L1 | B01C | 65866386 | |
| 魷味 | L1 | B01D | — | |
| 沖繩味之賞 | L1 | B03A | 95582500 | |
| Hermana Korea Beauty | L1 | B06 | 34269129 | |
| Bubu House | L1 | B120-2 | 24349999 | |
| 殿糖級 | L1 | B120A | 55762149 | |
| Mode Marie | L1 | B122A | 31888109 | |
| 大家樂 Café de Coral | L1 | B13-18 | 24100313 | |
| 洗手間 | L1 | B26附近 | — | |
| K-Zone | L1 | B32 | 24180330 | |
| 偉倫電腦 | L1 | B39 | 81059099 | |
| 3 Shop | L1 | B41 | 24213535 | |
| 洗手間 | L1 | B43a附近 | — | |
| 美聯物業 | L1 | B46 | 24211600 | |
| 溢翠玉器 | L1 | B51-B1 | 27718639 | |
| Jasmine Andmore | L1 | B52 | 35830792 | |
| 芋圓控 Tarolover | L1 | B60B | — | |
| Q-PETS | L1 | B63 | 24806486 | |
| Rainbow Cakery | L1 | B65A | 53077098 | |
| 放肆一番外賣壽司刺身專門店 Fangsi Yi Fan | L1 | B72 | 23500399 | |
| Bobo | L1 | B75a | 56221520 | |
| 叻叻店手機專門店 | L1 | B81 | 24263848 | |
| YOUTEA FOREVER | L1 | B88B | 26338686 | |
| 養氣津 Healinder | L1 | B92A | 96955050 | |
| 洗手間 | L1 | B梯附近 | — | |
| 中國聯通 | L2 | 118B及C | 23600332 | |
| 榴槤貴族 Mr.Durian | L2 | 2001 | 26036223 | |
| 壽司安日式料理 Sushi On | L2 | 2002 | 67959827 | |
| 雲越 Phở Việt | L2 | 2003 (潮流廊) | — | |
| 茶理史 Charles Tea Bar | L2 | 2007 | — | |
| 茶茶Go Chachago | L2 | 2007 | 60885876 | |
| 泰風SO | L2 | 2008 | — | |
| 啖啖肉 Damdamyuk | L2 | 2008A (潮流廊二期) | 62272803 | |
| 李圓圓 Bubble Lee | L2 | 2008B | 66903788 | |
| 10 Cents Bread | L2 | 2009 | 93149169 | |
| LEMMIE Lemon Tea | L2 | 2012 | 93098142 | |
| 小黑糖 Baroness | L2 | 2016 | 54963444 | |
| 閃電雞撈 Thunder Chicken | L2 | 2017 | — | |
| 俏甜 Chill Sweet | L2 | 2017 (潮流廊) | 46371545 | |
| Hong Kong Burger | L2 | 2018 (潮流廊) | 62752916 | |
| 滋味隊長 Captain taste | L2 | 2019 | 98388001 | |
| 宇治初時@自家創作料理 Yu_firsttime | L2 | 2020 | 67781669 | |
| 一號餐車 1foodtruck | L2 | 2022A | — | |
| Bunny Churros | L2 | 2023 | 60108241 | |
| Mia Miamia shop | L2 | 2033 (潮流廊) | 67722821 | |
| Free D Coffee | L2 | 97B | — | |
| OP Beauty | L2 | C03a2 | 26140316 | |
| 大滿足 - 和風 | L2 | C06 (潮流廊二期) | 31883788 | |
| 華 Hana Soft Cream | L2 | C07 | — | |
| W EyeWear | L2 | C101C | 24191842 | |
| 中國移動 | L2 | C102 | 24524890 | |
| Like Optical Workshop | L2 | C107 | 21165330 | |
| Technique Sports Equipment | L2 | C10B (OUT OF THE BOX 破。格) | 60152011 | |
| アメ横丁 Ameyokocho | L2 | C115B | 26146796 | |
| csl. as simple as one2free | L2 | C117 | 25123123 | |
| 香港寬頻 | L2 | C118a | — | |
| 洗手間 | L2 | C118附近 | — | |
| SmarTone | L2 | C119 | 22818888 | |
| 海天堂 Hoi Tin Tong | L2 | C11B | 24087633 | |
| Sun Mobile 電訊數碼 | L2 | C120 | 24212848 | |
| K-Zone | L2 | C127A | 24180330 | |
| Tony Kids | L2 | C127b | 24871181 | |
| 綠惜超級市場 GreenPrice | L2 | C131B | 35946616 | |
| Kinki Fashion | L2 | C141a | — | |
| Red Roof korea shop | L2 | C143-1 | — | |
| 安信 | L2 | C152 | 26101323 | |
| 洗手間 | L2 | C26附近 | — | |
| 領域電訊 | L2 | C42 | 24189913 | |
| 澳視眼鏡 | L2 | C53 | 26932692 | |
| 中旅社(旅遊辨事處) | L2 | C55 | 26101201 | |
| 洗手間 | L2 | C62附近 | — | |
| Vivid Beauty | L2 | C63 | 24813903 | |
| 中國工商銀行 | L2 | C63A-66 | 21895588 | |
| VeryGoodVision | L2 | C67B | 26100345 | |
| 朗祺科技 | L2 | C69 | 37912900 | |
| Fruity House | L2 | C76A | 24268885 | |
| freshtea by happy lemon | L2 | C76B | 28162088 | |
| 天神村 | L2 | C77 | 24898206 | |
| 夏茶 HA CHA | L2 | C78 | — | |
| 我想和你無所事事 Idle Awhile | L2 | C79 | 31688648 | |
| 1番人氣 | L2 | C83-3 | 59495573 | |
| Coach Cindy | L2 | 請致電查詢? | 91826916 | |
| Circle2 Tea | L3 | 26 | 54023204 | |
| 四川風味小吃 | L3 | 27 | 62188918 | |
| 洗手間 | L3 | 3003附近 | — | |
| Miki Nail | L3 | 3008 (Top世界) | 24892482 | |
| 快樂蜂 Jollibee | L3 | 301 | 35906142 | |
| 真‧章魚無雙 top1takoyaki | L3 | 301D | 93317990 | |
| 蕉積妹 Chiuchikmui | L3 | 301E | 61089422 | |
| #湯。雞 | L3 | 302A | 31877377 | |
| 萬波 Wanpo | L3 | 302B | — | |
| 繼光香香雞 | L3 | 303A | 25959009 | |
| 和牛波士脆紫菜捲餅專門店 | L3 | 303B | — | |
| 清玉 Kingyo | L3 | 303D | 23526866 | |
| 阿佳拌麵 | L3 | 303F | 23851486 | |
| Trusty online | L3 | 3061 (Top世界) | 61700285 | |
| ABID PLUS | L3 | 3066 (TOP 世界) | — | |
| Wardrobe | L3 | 3067 (Top世界) | 34263903 | |
| Sun Shine Toast | L3 | 3069-T13 | 93650102 | |
| 齊柏林熱狗店 Zeppelin Hot Dog Shop | L3 | 3069-T16-T17 | 66128124 | |
| Chok 雞 | L3 | 3069-T18 | 92531995 | |
| Venminer | L3 | 3069-T23 (Top世界) | — | |
| 潮食閣 Yummy Corner | L3 | 3069-T23-T25 (Top世界) | 95658508 | |
| 刈Bao台式創意小食 Gua bao | L3 | 3069-T26&T27 (TOP世界) | — | |
| Something Cool | L3 | 3069-T28 | 57225192 | |
| 煮你隻蜆 Cook Your Clam | L3 | 3069-T29(Top世界) | — | |
| 擰壹檸手打檸檬茶 | L3 | 3069-T3 (Top世界) | — | |
| 呦呦鹿鳴布丁燒 | L3 | 3069-T5-T6 | 91767426 | |
| 迷日食堂 maniaj | L3 | 3069-T7 (Top世界) | 66446078 | |
| 泰讚了 Thai Like Tea | L3 | 3069-T8 | — | |
| Accessorie*small | L3 | 3077 (Top世界) | 35834393 | |
| GingerBread | L3 | 3078 & 3080 (Top世界) | 24083100 | |
| GIN BOUTIQUE | L3 | 3078,3080, 3108 (Top世界) | 24083100 | |
| Babe Ginger | L3 | 3078,3080,3082 (top世界) | 24083100 | |
| AYAYA | L3 | 3083 (Top世界) | 98766554 | |
| Nick Shop Accessories | L3 | 3090 (Top世界) | 34285084 | |
| F ² 韓國時裝 | L3 | 3096A (Top世界) | 52282152 | |
| Faylinn 韓國時裝 | L3 | 3097 | 52282152 | |
| Tasty | L3 | 3098 (TOP世界) | 67927062 | |
| Bias Japanese Wardrobe | L3 | 3099 (Top世界) | 36924192 | |
| Pretty3102 | L3 | 3102 (Top世界) | 24181088 | |
| YOHO | L3 | 3107a (Top世界) | 63716227 | |
| Rose Garden | L3 | 3109 (Top世界) | 55430907 | |
| Little Shop | L3 | 3110 (Top世界) | 92258132 | |
| Little Shop | L3 | 3112 (Top世界) | 92258132 | |
| 孤注一扭 | L3 | 3119 (Top世界) | 97942752 | |
| Tiara Shop | L3 | 3125 (Top世界) | — | |
| SILVER SHOP | L3 | 3128 (Top世界) | 24266319 | |
| 熊館 | L3 | 3129 (Top世界) | 24227422 | |
| 南瓜籽 | L3 | 3130 | 61811609 | |
| 古著街 | L3 | 3132 (Top世界) | 31562956 | |
| PlayLog | L3 | 3142 | 54042569 | |
| 2mm Shop | L3 | 3148 (Top世界) | 90101553 | |
| Double P | L3 | 3155 (Top世界) | 24241999 | |
| Yummy Mummy Ice-cream | L3 | 3158 (Top世界) | 60260977 | |
| Mylittlegardenhk | L3 | 3163 (Top世界) | 31070869 | |
| So Shop | L3 | 3165 (Top世界) | 60396066 | |
| SIMA.K Fashion | L3 | 3166 (Top世界) | 92436886 | |
| Want | L3 | 3167 (Top世界) | 61995498 | |
| IS Shop | L3 | 3170 (Top世界) | 24853760 | |
| Trusty online | L3 | 3171 (Top世界) | 51615460 | |
| BBpig House | L3 | 3A | 91003330 | |
| 吉野家 | L3 | 4 | 24180099 | |
| 又一戟 One More Pancake | L3 | 85B | — | |
| 歇腳亭 Sharetea | L3 | 85C-D | 23460990 | |
| 瑞幸咖啡 luckin coffee | L3 | 87A | — | |
| 東門町 | L3 | 87b | 62269817 | |
| 松屋 Matsuya | L3 | 88 | — | |
| 爭鮮迴轉壽司 | L3 | 89 | 22658428 | |
| Pop pop Rangers | L3 | K28 | 23932268 | |
| 屯の大阪章魚燒 TM Takoyaki | L3 | 摩登世界-1 | — | |
| Handmade at Leather Accessorism | L3 | 摩登世界-23 | 98376321 | |
| COMEBO BAR | L3 | 摩登世界-31 | — | |
| 怒茶巷 Fury Tea | L3 | 摩登世界31 | 63606176 | |
| Goo & Berry | L3 | 時尚坊-18&19 | 24227822 | |
| Cloyee fashion | L3 | 時尚坊-26 | 96376266 | |
| Si si | L3 | 時尚坊-27 & 28 | 95846679 | |
| YOHO | L3 | 時尚坊-33 | 67398489 | |
| In Meticulous 888 (前: In House 888) | L3 | 時尚坊-35 | 60203798 | |
| Y2 Nail | L3 | 時尚坊-37 | 60966808 | |
| Pump Pump | L3 | 時尚坊-46 | 31451375 | |
| 美麗之源 | L3 | 時尚坊-53 | 24263318 | |
| POP SELECT | L3 | 時尚坊-56 | 61178773 | |
| 金輪晶石坊 | L3 | 時尚坊-57 | 97323260 | |
| boucle | L3 | 時尚坊-62 | 34269386 | |
| 柑仔小舖 | L3 | 時尚坊-7 | 93151011 | |
| December8 | L3 | 時尚坊-71 | 92080082 | |
| Miki Nail | L3 | 時尚坊-80 | 24892482 | |
| 大眾銀行 | L3 | 時尚坊-88B | 24800002 | |
| December | L3 | 時尚新天地-301C | 93703730 | |
| M.Come Fashion | L3 | 時尚新天地-301G | 98066613 | |
| MuVin | L3 | 時尚新天地-301I | 53421581 | |
| Sweet Heart Couture | L3 | 時尚新天地-301M | 64177208 |
資料來源:zh-yue Wikipedia 香港商場一覽(葵青區);zh.wikipedia 葵涌廣場。商場資料會變動,以官方為準。