又一城 Festival Walk
九龍塘 · 九龍城區 · 收錄 184 間商鋪
就近港鐵港鐵九龍塘站(觀塘綫、東鐵綫,直接連接)
地址九龍九龍塘達之路 80 號
發展商Mapletree North Asia(前為 Swire Properties 與 CITIC Pacific 共同發展)
規模7 層商場,零售面積逾 98 萬平方呎(豐樹資料:可出租面積約 80.3 萬平方呎),逾 200 間商鋪
又一城(Festival Walk)位於九龍塘達之路 80 號,1998 年開業,現由豐樹北亞商業信託持有。商場共 7 層,逾 200 間商鋪,設溜冰場、戲院及直達港鐵九龍塘站(觀塘綫、東鐵綫)的通道。
- 1998 年 11 月 13 日開幕,由太古地產與中信泰富合資發展
- 六層高中庭設玻璃天幕,直接連接港鐵九龍塘站,並有通道接駁香港城市大學
- 設有歡天雪地溜冰場(冰面約 1,150 平方米)及 Festival Grand 戲院
- 停車場約 830 個車位
商戶目錄(184 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部GL1L2LG1LG2MTRP2UG · 旗艦之選潮流時尚潮流時尚/旗艦之選潮流時尚/生活閑娛生活閑娛生活閑娛/旗艦之選
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | |
|---|---|---|---|---|
| 玛贝尔 | G | 01 | 潮流時尚 | — |
| 莱珀妮 | G | 02 | 潮流時尚 | — |
| CANVASCANVAS | G | 03 | 潮流時尚 | — |
| 谭木匠 | G | 05 | 潮流時尚 | — |
| 7-Eleven | G | 08 | 生活閑娛 | — |
| Dior Beauty | G | 12 | 潮流時尚 | — |
| AP BEAUTY | G | 17 | 潮流時尚 | — |
| Lancôme | G | 18 | 潮流時尚 | — |
| Diptyque | G | 20 | 潮流時尚 | — |
| Vivienne Tam | G | 21 | 潮流時尚 | — |
| SK-II | G | 22 | 潮流時尚 | — |
| Zara Home | G | 26 | 生活閑娛 | — |
| PRIVATE i Pets | G | 29 | 潮流時尚 | — |
| The Dog's Garden | G | 31 | 潮流時尚 | — |
| mtm labo | G | 32 | 潮流時尚 | — |
| NARS | G | 33 | 潮流時尚 | — |
| 科丽妍 | G | 35 | 潮流時尚 | — |
| 倩碧 | G | 36A | 潮流時尚 | — |
| 雪花秀 | G | 36B | 潮流時尚 | — |
| 顺丰速运 | G | 36C | 生活閑娛 | — |
| AMAAR JEWELS | G | 37 | 潮流時尚 | — |
| Clé de Peau Beauté | G | 38 | 潮流時尚 | — |
| 法国娇兰 | G | 39 | 潮流時尚 | — |
| CHANEL BEAUTÉ | G | 41 | 潮流時尚 | — |
| JOYCE BeautyJOYCE Beauty | G | 42 | 潮流時尚 | — |
| 资生堂 | G | 43 | 潮流時尚 | — |
| 快图美 | G | 44 | 生活閑娛 | — |
| UNIQLO | L1 | 01 | 潮流時尚/旗艦之選 | — |
| GigaSports | L1 | 02 | 潮流時尚 | — |
| Nike Kicks Lounge | L1 | 03 | 潮流時尚 | — |
| GO WIGO WILDLD | L1 | 05 | 潮流時尚 | — |
| ASICS | L1 | 06 | 潮流時尚 | — |
| Columbia Sportswear Company | L1 | 08 | 潮流時尚 | — |
| AIGLE | L1 | 09 | 潮流時尚 | — |
| Levi’s | L1 | 10 | 潮流時尚 | — |
| Giordano Ladies | L1 | 11 | 潮流時尚 | — |
| 亮视点 | L1 | 13 | 潮流時尚 | — |
| Treasure Chest | L1 | 21 | 潮流時尚 | — |
| 眼镜88 | L1 | 22 | 潮流時尚 | — |
| Samsonite | L1 | 23 | 潮流時尚 | — |
| JINS | L1 | 27 | 潮流時尚 | — |
| Komfeetzone | L1 | 35 | 潮流時尚 | — |
| Fila | L1 | 36 | 潮流時尚 | — |
| Her own words | L1 | 39 | 潮流時尚 | — |
| G2000 | L1 | 40 | 潮流時尚 | — |
| Playlord | L1 | 41 | 潮流時尚 | — |
| CHEVIGNON | L1 | KIOSK P | 潮流時尚 | — |
| Glycel Skinspa | L2 | 01 | 潮流時尚 | — |
| Oasis Medical | L2 | 01 | 潮流時尚 | — |
| 玩具“反”斗城 | L2 | 02 | 潮流時尚/旗艦之選 | — |
| Wellness Cosmetic & Dental Implant Centre | L2 | 03 | 生活閑娛 | — |
| Patagonia | L2 | 06 | 潮流時尚 | — |
| 康思医疗中心康思醫療中心 | L2 | 07 | 生活閑娛 | — |
| ECCO | L2 | 08 | 潮流時尚 | — |
| ROOKIE | L2 | 09 | 潮流時尚 | — |
| 美国冒险乐园 | L2 | 11 | 潮流時尚 | — |
| Rainbow Creative Arts | L2 | 15 | 潮流時尚 | — |
| MasterArt by Rainbow Creative Arts | L2 | 16 | 潮流時尚 | — |
| NIKO-NIKO | L2 | 17 | 潮流時尚 | — |
| 小小科学超人 | L2 | 18 | 潮流時尚 | — |
| 大众教室 | L2 | 19 | 潮流時尚 | — |
| Dr. Kong 健康鞋专门店 | L2 | 31 | 潮流時尚 | — |
| Sanrio Gift Gate | L2 | 32 | 生活閑娛 | — |
| WONDERSAURUS | L2 | 33 | 生活閑娛 | — |
| CROCS | L2 | 36 | 潮流時尚 | — |
| Eye Level | L2 | 39 | 潮流時尚 | — |
| 舒达 | L2 | 48 | 生活閑娛 | — |
| Rockport | L2 | 50 | 潮流時尚 | — |
| 庆熙跆拳道 | L2 | 51 | 生活閑娛 | — |
| Twinkle Dance Company | L2 | 52 | 潮流時尚 | — |
| 蓆梦思 | L2 | 53 | 生活閑娛 | — |
| 柏斯音乐 | L2 | 54 | 生活閑娛 | — |
| i PRIVATE i | L2 | 55 | 潮流時尚 | — |
| NAIL NAIL | L2 | 55 | 潮流時尚 | — |
| Cath Kidston | L2 | KIOSK J | 潮流時尚 | — |
| 英国马莎 | LG1 | 01 | 旗艦之選 | — |
| Atsuro Tayama | LG1 | 01B | 潮流時尚 | — |
| Cocktail | LG1 | 02 | 潮流時尚 | — |
| ALEXANDRE ZOUARI | LG1 | 04 | 潮流時尚 | — |
| 45R | LG1 | 05 | 潮流時尚 | — |
| CLUB MONACO | LG1 | 07 | 潮流時尚 | — |
| Tommy Hilfiger | LG1 | 09 | 潮流時尚 | — |
| Marimekko | LG1 | 13 | 潮流時尚 | — |
| Calvin Klein Underwear | LG1 | 17 | 潮流時尚 | — |
| ONS | LG1 | 18 | 潮流時尚 | — |
| BIRKENSTOCK | LG1 | 19 | 潮流時尚 | — |
| CASETiFY STUDiO | LG1 | 21 | 生活閑娛 | — |
| Cole Haan | LG1 | 22 | 潮流時尚 | — |
| PANDORA | LG1 | 24 | 潮流時尚 | — |
| lululemon athletica | LG1 | 25 | 潮流時尚 | — |
| INITIAL | LG1 | 27 | 潮流時尚 | — |
| CHARLES & KEITH | LG1 | 28 | 潮流時尚 | — |
| 无印良品 | LG1 | 30 | 生活閑娛/旗艦之選 | — |
| DESCENTE | LG1 | 34 | 潮流時尚 | — |
| Abercrombie & Fitch | LG1 | 36 | 潮流時尚 | — |
| Hobbs | LG1 | 37 | 潮流時尚 | — |
| ba&sh | LG1 | 38 | 潮流時尚 | — |
| Apple | LG1 | 40 | 生活閑娛/旗艦之選 | — |
| SANDRO | LG1 | 45 | 潮流時尚 | — |
| agnès b. | LG1 | 49 | 潮流時尚 | — |
| agnès b. FLEURISTE | LG1 | 49 | 生活閑娛 | — |
| Phase Eight | LG1 | 54 | 潮流時尚 | — |
| PS Paul Smith | LG1 | 55 | 潮流時尚 | — |
| MOISELLE | LG1 | 57 | 潮流時尚 | — |
| LU LU CHEUNG | LG1 | 60 | 潮流時尚 | — |
| 琉璃工房 | LG1 | 61 | 生活閑娛 | — |
| Future Classics | kapok | LG1 | 64 | 潮流時尚 | — |
| 滙丰 | LG2 | 01 | 生活閑娛 | — |
| 恒生银行 | LG2 | 02A | 生活閑娛 | — |
| 诚品生活 | LG2 | 02B | 生活閑娛 | — |
| Weekend Max Mara | LG2 | 03 | 潮流時尚 | — |
| MAX&Co. | LG2 | 05 | 潮流時尚 | — |
| MARELLA | LG2 | 06 | 潮流時尚 | — |
| POLO RALPH LAUREN | LG2 | 07 | 潮流時尚 | — |
| BOSS | LG2 | 10 | 潮流時尚 | — |
| Anteprima | LG2 | 15 | 潮流時尚 | — |
| Swarovski | LG2 | 17 | 潮流時尚 | — |
| Kent & Curwen | LG2 | 18 | 潮流時尚 | — |
| J.LINDEBERG | LG2 | 20 | 潮流時尚 | — |
| Jo Malone London | LG2 | 21 | 潮流時尚 | — |
| ARTĒ Madrid | LG2 | 22 | 潮流時尚 | — |
| Saloon (Hair & Beauty) | LG2 | 23 | 潮流時尚 | — |
| 星展丰盛理财中心 | LG2 | 27 | 生活閑娛 | — |
| 24/7 FITNESS | LG2 | 29 | 生活閑娛 | — |
| i.t blue block | LG2 | 30 | 潮流時尚/旗艦之選 | — |
| 六福珠宝 | LG2 | 45 | 潮流時尚 | — |
| 渣打银行 | LG2 | 46 | 生活閑娛 | — |
| APM Monaco | LG2 | 48 | 潮流時尚 | — |
| 周生生 | LG2 | 49 | 潮流時尚 | — |
| Global Timepieces | LG2 | 50 | 潮流時尚 | — |
| 万宝龙 | LG2 | 52 | 潮流時尚 | — |
| 周大福 | LG2 | 55 | 潮流時尚 | — |
| 中国银行 (香港) | LG2 | 56 | 生活閑娛 | — |
| 花旗银行 (香港) | LG2 | 57 | 生活閑娛 | — |
| KINJI | LG2 | 60 | 潮流時尚 | — |
| Brooks Brothers | LG2 | 61 | 潮流時尚 | — |
| 百年灵 | LG2 | 63 | 潮流時尚 | — |
| 帝舵表 | LG2 | 63 | 潮流時尚 | — |
| GUCCI Timepieces & Jewelry | LG2 | 65 | 潮流時尚 | — |
| OSIM | LG2 | 70 | 生活閑娛 | — |
| DENZA | LG2 | KIOSK 1 | 生活閑娛 | — |
| 凌美 x 墨水屋 | LG2 | KIOSK H | 生活閑娛 | — |
| Sam Edelman | LG2 | KIOSK H1 | 潮流時尚 | — |
| GAC-APMG | LG2 | KIOSK H3 | 生活閑娛 | — |
| TaSTe | MTR | 05 | 旗艦之選 | — |
| 恒隆白洋舍 | MTR | 06 | 生活閑娛 | — |
| 万寧 | MTR | 09 | 潮流時尚 | — |
| 挑战者汽车服务有限公司 | P2 | Car Park P2 | 生活閑娛 | — |
| LOG-ON | UG | 01 | 旗艦之選 | — |
| Francfranc | UG | 02 | 生活閑娛 | — |
| THANN | UG | 03 | 潮流時尚 | — |
| Joy & Peace Galleria | UG | 05 | 潮流時尚 | — |
| Ralph Lauren Childrenswear | UG | 06 | 潮流時尚 | — |
| Donguri Republic | UG | 07 | 生活閑娛 | — |
| Bath & Body Works | UG | 09 | 潮流時尚 | — |
| 屈臣氏 | UG | 10 | 潮流時尚 | — |
| Jurlique | UG | 12 | 潮流時尚 | — |
| Clarins | UG | 13 | 潮流時尚 | — |
| USAGI ONLINE STORE | UG | 15 | 潮流時尚 | — |
| AVEDA | UG | 16 | 潮流時尚 | — |
| BEYORG® 有机无限 | UG | 17 | 潮流時尚 | — |
| 又一城欢天雪地溜冰商店 | UG | 21 | 潮流時尚/生活閑娛 | — |
| Aēsop | UG | 25 | 潮流時尚 | — |
| 丰泽 | UG | 26 | 生活閑娛/旗艦之選 | — |
| Rituals | UG | 26A | 潮流時尚 | — |
| SABON | UG | 29 | 潮流時尚 | — |
| FANCL | UG | 30 | 潮流時尚 | — |
| Camper | UG | 33 | 潮流時尚 | — |
| 玥季生 | UG | 40 | 潮流時尚 | — |
| LUSH | UG | 41 | 潮流時尚 | — |
| fresh | UG | 42 | 潮流時尚 | — |
| Les Néréides | UG | 43 | 潮流時尚 | — |
| Annibody | UG | 45 | 潮流時尚 | — |
| Bookazine | UG | 46 | 生活閑娛 | — |
| McHugs | UG | 48 | 生活閑娛 | — |
| SOVOS | UG | KIOSK E1 | 潮流時尚 | — |
| ghd | UG | KIOSK E2 | 潮流時尚 | — |
| American Tourister | UG | KIOSK M2 | 潮流時尚 | — |
| BABOR | UG | KIOSK Q | 潮流時尚 | — |
| Panier des Sens en Provence | UG | Kiosk E3 | 潮流時尚 | — |
| SPARKLE by KAREN CHAN | UG | M1 | 潮流時尚 | — |
| POP MART ROBO SHOPPOP MART ROBO SHOP | UG | VM1 | 潮流時尚 | — |
| FESTIVAL GRAND CINEMA | UG | cinema | 旗艦之選 | — |
| 欢天雪地 | UG | glacier | 旗艦之選 | — |
資料來源:Festival Walk 官方網站 festivalwalk.com.hk、豐樹北亞商業信託、維基百科(Festival Walk)、香港01溜冰場推介、Time Out Hong Kong。商場資料會變動,以官方為準。