淘大商場 Amoy Plaza
觀塘 · 觀塘區 · 收錄 239 間商鋪
就近港鐵港鐵九龍灣站(觀塘線)B 出口,步行約數分鐘
地址九龍牛頭角牛頭角道 77 號
發展商恆隆地產 (Hang Lung Properties)
規模樓高 3 層,佔地約 44,951 平方米(約 49,000 平方米總樓面),近 300 家商戶
淘大商場(Amoy Plaza)是牛頭角道 77 號淘大花園的基座商場,樓高 3 層,由恆隆地產發展,位於東九龍交通樞紐、鄰近港鐵九龍灣站,提供近 300 家商戶的一站式購物餐飲體驗。
- 淘大花園基座商場,樓高 3 層,提供一站式餐飲、購物及娛樂
- 位於東九龍交通樞紐,鄰近港鐵九龍灣站 B 出口
- 設有露天廣場及停車場
- 與德福廣場及得寶商場合稱「九龍灣三寶」
商戶目錄(239 間商店)
按樓層 / 類別篩選: 全部1/F1/F, Phase 11/F, Phase 11/F, Phase 21/F, Phase 31/F, Phase 41/F, Phase I2/F2/F, Phase12/F, Phase22/F, Phase 12/F, Phase 22/F, Phase 32/F, Phase 42/F, Phase IG/FG/F & L1, Phase 2G/F, Phase 1G/F, Phase 1 G/F, Phase 2G/F, Phase 2G/F, Phase 3 · 休閒娛樂個人護理及美容家庭及育兒時尚及飾物服務珠寶鐘錶環球美食生活品位百貨公司超市/便利店
| 商戶 | 樓層 | 舖號 | 類別 | 電話 |
|---|---|---|---|---|
| 泰出色甜品美食天地 | 1/F | Area F | 環球美食 | 3586 3586 |
| 得成僱傭中心有限公司 | 1/F | F8 | 服務 | 2852 1788 |
| eg mix&match | 1/F, Phase 1 | F22-24 | 時尚及飾物 | 3523 0208 |
| 理療 | 1/F, Phase 1 | F4 | 個人護理及美容 | 9601 6395 |
| 鯉魚門紹香園 | 1/F, Phase 1 | Area K | 環球美食 | 27173421 |
| 妮詩美髮用品專門店 | 1/F, Phase 1 | F111-112 | 個人護理及美容 | 27584914 |
| 子語美容 | 1/F, Phase 1 | F113-114 | 服務 | 21277755 |
| J&T極兔速遞 | 1/F, Phase 1 | F115 | 服務 | — |
| 心心功能內衣 | 1/F, Phase 1 | F116 | 時尚及飾物 | 23012669 |
| 醉雅貿易公司 | 1/F, Phase 1 | F12 | 時尚及飾物 | 21163286 |
| PokeCard | 1/F, Phase 1 | F126-127A | 休閒娛樂 | — |
| 雅仕眼鏡 | 1/F, Phase 1 | F13 | 時尚及飾物 | 27962266 |
| LINA | 1/F, Phase 1 | F134 | 時尚及飾物 | 6760 6047 |
| FOOTSPOT | 1/F, Phase 1 | F14-17 | 時尚及飾物 | 2907 1083 |
| 好箱品 華信皮具 | 1/F, Phase 1 | F18-19 | 生活品位 | 23379638 |
| 759阿信屋 | 1/F, Phase 1 | F25-28 | 超市/便利店 | 36696870 |
| COSWAY | 1/F, Phase 1 | F29-30 | 個人護理及美容 | 23497708 |
| Tammy | 1/F, Phase 1 | F3 | 時尚及飾物 | — |
| 仁御堂 | 1/F, Phase 1 | F31-32 | 個人護理及美容 | 27802288 |
| TASTE x FRESH新鮮生活 | 1/F, Phase 1 | F33-37, F38-40 , F41-45 | 超市/便利店 | 27186002 |
| 天仁茗茶 | 1/F, Phase 1 | F46-47 | 環球美食 | 28860565 |
| 美康 | 1/F, Phase 1 | F48 | 個人護理及美容 | 22523508 |
| Daiso Japan | 1/F, Phase 1 | F48A, F49-57 | 百貨公司 | 26061332 |
| 東瀛時裝 | 1/F, Phase 1 | F5 | 時尚及飾物 | 21562038 |
| 奇趣天地 | 1/F, Phase 1 | F58-60 & F121-125 | 家庭及育兒 | 27226330 |
| 川日舍時裝 | 1/F, Phase 1 | F5A | 時尚及飾物 | 27519552 |
| 曼姿 | 1/F, Phase 1 | F6 | 時尚及飾物 | 27999087 |
| Baleno | 1/F, Phase 1 | F61-68, 87, 89 & 91 | 時尚及飾物 | 27696788 |
| The One Jewellery | 1/F, Phase 1 | F7 | 時尚及飾物 | 27780008 |
| JHC 真好城 | 1/F, Phase 1 | F88, 90, 96, 98, 117, 117A, 118 | 生活品位 | 23434263 |
| Feeling | 1/F, Phase 1 | F8A | 時尚及飾物 | — |
| Mini Queen 瑩 | 1/F, Phase 2 | F119 | 時尚及飾物 | 68886091 |
| QB HOUSE | 1/F, Phase 2 | F120 | 服務 | — |
| SLOVIA | 1/F, Phase 2 | F128-129 | 時尚及飾物 | 21773268 |
| 美人計塑身衣 | 1/F, Phase 2 | F130 | 時尚及飾物 | 96018939 |
| Point Eight Just Cut | 1/F, Phase 2 | F131 | 服務 | 59919485 |
| Leaveland | 1/F, Phase 2 | F132-133 | 時尚及飾物 | — |
| 疊園 | 1/F, Phase 2 | F135 | 時尚及飾物 | 21486898 |
| PC Nail & Beauty | 1/F, Phase 2 | F135A | 個人護理及美容 | — |
| 予初‧美睫紋藝 | 1/F, Phase 2 | F136 | 個人護理及美容 | 60601687 |
| T. P. Proshop | 1/F, Phase 2 | F137 | 生活品位 | 21153135 |
| 萊斯 | 1/F, Phase 2 | F138 | 時尚及飾物 | 2796 4143 / 9784 2806 |
| Viola Collection | 1/F, Phase 2 | F140A | 時尚及飾物 | 27556796 |
| Cleanse | 1/F, Phase 2 | F141 | 時尚及飾物 | — |
| 美容易 | 1/F, Phase 2 | F141A | 個人護理及美容 | 93172123 |
| 倩 | 1/F, Phase 2 | F142 | 時尚及飾物 | 27811132 |
| 蝴蝶 | 1/F, Phase 2 | F143 | 時尚及飾物 | 67626745 |
| DR. KONG | 1/F, Phase 2 | F145 & F170 | 時尚及飾物 | 31051375 |
| 創意學堂 | 1/F, Phase 2 | F148-149 | 家庭及育兒 | 21199100 |
| 得福膳坊 | 1/F, Phase 2 | F150 | 生活品位 | 92670769 |
| 髮點 | 1/F, Phase 2 | F152-159 | 服務 | 27568883 |
| Bling Bling Nail | 1/F, Phase 2 | F160 | 個人護理及美容 | 27565678 |
| 歡迎自提淘大店 | 1/F, Phase 2 | F161 | 服務 | 56469584 |
| 必勝客 | 1/F, Phase 2 | F162-168 | 環球美食 | 26176277 |
| 松植屋 | 1/F, Phase 2 | F171 | 生活品位 | — |
| 開心美麗世界 | 1/F, Phase 2 | F172 | 個人護理及美容 | 21160348 |
| 沙嗲王 | 1/F, Phase 2 | F173-181&183-187 | 環球美食 | 22070003 |
| BC Shop | 1/F, Phase 3 | Area A | 個人護理及美容 | 2234 5115 |
| DON DON DONKI | 1/F, Phase 3 | F188-204 | 超市/便利店 | 27956211 |
| 美國冒險樂園 | 1/F, Phase 3 | F205-208 | 休閒娛樂 | 26773823 |
| 尚生堂 | 1/F, Phase 3 | F209 | 服務 | 26886332 |
| 大快活 | 1/F, Phase 3 | F210-212 | 環球美食 | 28568670 |
| 尚品 | 1/F, Phase 3 | F216A | 個人護理及美容 | 27192628 |
| 元朗合興 | 1/F, Phase 3 | F216B | 環球美食 | 37469007 |
| 泰Cool & 金港雀會 | 1/F, Phase 4 | F229-240 | 環球美食 | 23823392 |
| Carmen Fashion | 1/F, Phase I | F20-21 | 時尚及飾物 | 93898917 |
| Peek-A-Poke | 2/F | S150 | 環球美食 | 5284 4844 |
| 再睡5分鐘 | 2/F | S151 | 環球美食 | — |
| GreenPrice | 2/F | S153-153A | 超市/便利店 | 3594 6616 |
| 法伯麗養膚中心 | 2/F | S86-87 | 個人護理及美容 | 6356 6396 |
| Little Thing | 2/F, Phase1 | S88-89 | 時尚及飾物 | 91747371 |
| 卓健生活百貨 | 2/F, Phase2 | S3-4 | 生活品位 | 92278006 |
| Mr. English | 2/F, Phase 1 | 102-104 | 家庭及育兒 | 23390336 |
| 集郵坊 | 2/F, Phase 1 | 96B | 休閒娛樂 | 93466601 |
| 網絡縱橫 | 2/F, Phase 1 | 99 | 生活品位 | 27903663 |
| 小王子藝術 | 2/F, Phase 1 | S100 | 家庭及育兒 | 27702868 |
| Kingsoft Technology | 2/F, Phase 1 | S101 | 生活品位 | 35763197 |
| 大衆教室 | 2/F, Phase 1 | S109 | 家庭及育兒 | 9173 8706 |
| Champion Watches | 2/F, Phase 1 | S110 | 珠寶鐘錶 | 27967879 |
| Q-Pets | 2/F, Phase 1 | S111-112 | 生活品位 | 27599387 |
| 繩藝家 | 2/F, Phase 1 | S114 | 生活品位 | 62398766 |
| 阿SIR夾公仔 | 2/F, Phase 1 | S116 | 休閒娛樂 | 9272 3469 |
| 花樣藝術 | 2/F, Phase 1 | S117-118 | 家庭及育兒 | 53139961 |
| JS blessings Music | 2/F, Phase 1 | S118A, S119-120 | 家庭及育兒 | 60635649 |
| 章暉首飾 | 2/F, Phase 1 | S122 | 時尚及飾物 | 27998378 |
| Rainbow Nail & Beauty | 2/F, Phase 1 | S123A-S124 | 個人護理及美容 | 94668497 |
| 樂康軒 | 2/F, Phase 1 | S140 | 個人護理及美容 | 37258161 |
| 啓言英語教育中心 | 2/F, Phase 1 | S141 & 143 | 家庭及育兒 | 31840883 |
| 三聯書店 | 2/F, Phase 1 | S142 | 生活品位 | 22433123 |
| 軒琴居 / 海馬牌 | 2/F, Phase 1 | S146-147 | 生活品位 | — |
| 123 by Ella | 2/F, Phase 1 | S148-149 | 生活品位 | 27122807 |
| 壽司郎 | 2/F, Phase 1 | S150 | 環球美食 | 2789 8028 |
| Gelato Combo | 2/F, Phase 1 | S150B | 環球美食 | 4608 2806 |
| 豐澤電器 | 2/F, Phase 1 | S54-56 | 生活品位 | 65000651 |
| 大生生活超市 | 2/F, Phase 1 | S57-58, S59-60 | 超市/便利店 | 3590 4183 |
| 幸運星 | 2/F, Phase 1 | S61 | 生活品位 | 23772580 |
| 栢明頓教育中心 | 2/F, Phase 1 | S61A-62A | 家庭及育兒 | 59291033 |
| Bloom Dance Academy兒童流行舞蹈學院 | 2/F, Phase 1 | S62-64 | 家庭及育兒 | 26610991 |
| 萬紛教育 | 2/F, Phase 1 | S65 | 家庭及育兒 | 9858 0289 |
| 創作點 | 2/F, Phase 1 | S66 | 家庭及育兒 | 27563209 |
| be Beauty Shop / 沐蘭 | 2/F, Phase 1 | S68A | 個人護理及美容 | 28735070 |
| 創憶學坊 | 2/F, Phase 1 | S68B | 家庭及育兒 | 35006695 |
| 駿藝鑫品 | 2/F, Phase 1 | S70 | 生活品位 | 21802731 |
| 億世家 | 2/F, Phase 1 | S71-73 | 生活品位 | 26778080 |
| 醫壹家中醫診所 | 2/F, Phase 1 | S74 | 服務 | 23181930 |
| 梓峰教育 | 2/F, Phase 1 | S75-76 | 家庭及育兒 | 31880885 |
| 電訊數碼 | 2/F, Phase 1 | S77-78A | 服務 | 29195380 |
| 冠宏科技 | 2/F, Phase 1 | S78B-80 | 生活品位 | 3791 2391 |
| 天龍科技 | 2/F, Phase 1 | S81 | 生活品位 | 26434498 |
| 甩打魂 | 2/F, Phase 1 | S82 | 休閒娛樂 | 66637235 |
| 知識庫教育中心 | 2/F, Phase 1 | S83-85A | 家庭及育兒 | 9660 2605 (WhatsApp only) |
| 蔚鑽軒 | 2/F, Phase 1 | S85 | 時尚及飾物 | 3741 2037 / 6056 2692 |
| 威迅科技 | 2/F, Phase 1 | S90-91 | 生活品位 | 31133093 |
| 孤注一扭 | 2/F, Phase 1 | S94-95 | 生活品位 | 5600 3845 |
| 校長教室 | 2/F, Phase 1 | S97 | 家庭及育兒 | 93105580 |
| 熱線電子公司 | 2/F, Phase 1 | S98 | 生活品位 | 27580522 |
| 崔藹璇芭蕾舞學校 | 2/F, Phase 2 | 133-137 | 家庭及育兒 | 27598819 |
| 簡剪 | 2/F, Phase 2 | S1-1A | 個人護理及美容 | — |
| 學習聯盟教室 | 2/F, Phase 2 | S105 | 家庭及育兒 | 51907774 |
| 曜莘中文教育中心(淘大) | 2/F, Phase 2 | S107-108 | 家庭及育兒 | 6314 7297 |
| 美斯音樂學院 | 2/F, Phase 2 | S138-139 | 家庭及育兒 | 5983 1088 |
| Cloudy Ground | 2/F, Phase 2 | S151A | 環球美食 | — |
| 澳紐記 | 2/F, Phase 2 | S2 | 個人護理及美容 | 52986228 |
| 農本方 | 2/F, Phase 2 | S5-6 | 服務 | 27999881 |
| 皇室床褥 | 2/F, Phase 2 | S7 | 生活品位 | 66607377 |
| 布藝軒窗簾公司 | 2/F, Phase 2 | S9 | 生活品位 | 31738028 |
| J-Tex Home | 2/F, Phase 3 | F215 | 生活品位 | 60322366 |
| 千海水產海鮮火鍋放題 | 2/F, Phase 3 | S154-158 & 162 | 環球美食 | 36222112 / 36222118 |
| 稻香 | 2/F, Phase 3 | S159 & S171-175 | 環球美食 | 83008053 |
| 觀塘地區康健站 - 淘大服務點 | 2/F, Phase 3 | S160 | 服務 | 3105 0551 |
| 漢方藥林中醫診所 | 2/F, Phase 3 | S163 | 服務 | 91360626 |
| 金聲琴行 | 2/F, Phase 3 | S164-170 | 家庭及育兒 | 27553005 |
| perFACE | 2/F, Phase 3 | S176-180 | 個人護理及美容 | 24920078 |
| Moon Ocean | 2/F, Phase 4 | S190 | 環球美食 | 69028404 |
| 呈臻教育中心 | 2/F, Phase I | S69 | 家庭及育兒 | 2813 1886 |
| Vista Plus Education Ltd. | 2/F, Phase I | S96A | 家庭及育兒 | 36151239 / 92917631 (WhatsApp查詢及報名) |
| I am.. bakery | G/F | G02 | 環球美食 | 23800683 |
| 零食物語 | G/F | G106 | 生活品位 | 2797 9967 (CS Hotline) |
| 火火雞肉 | G/F | G255 | 環球美食 | 5285 7101 |
| 海港酒家 | G/F & L1, Phase 2 | G256 | 環球美食 | 28270818 |
| 不二同學 | G/F, Phase 1 | Area C | 環球美食 | — |
| 廚尊書閣 | G/F, Phase 1 | E4 | 休閒娛樂 | 66369618 |
| FREE RUNNING | G/F, Phase 1 | G1 | 時尚及飾物 | 3165 8543 |
| 位元堂 | G/F, Phase 1 | G10 | 個人護理及美容 | 23180609 |
| 栢檔極品海南雞飯 | G/F, Phase 1 | G107 | 環球美食 | 23059983 |
| 丹尼 | G/F, Phase 1 | G108A | 個人護理及美容 | 35904166 |
| 余仁生 | G/F, Phase 1 | G108B | 個人護理及美容 | 26597428 |
| 南國小喫 | G/F, Phase 1 | G11 | 環球美食 | 3565 6240 |
| 維特健靈 | G/F, Phase 1 | G112 | 個人護理及美容 | 29974418 |
| Hungry Korean | G/F, Phase 1 | G113 | 環球美食 | 26621866 |
| 廿一堂 | G/F, Phase 1 | G114-115 | 環球美食 | 25033088 |
| Nike by Sportshouse Express | G/F, Phase 1 | G116-121 | 時尚及飾物 | 2398 8678 |
| 樂園魚旦專家 | G/F, Phase 1 | G12-15 | 環球美食 | 23639628 |
| 囍記車仔麵 | G/F, Phase 1 | G122-124 & 130 | 環球美食 | 65886865 |
| R & K International | G/F, Phase 1 | G126-127 | 時尚及飾物 | 23887050 |
| 林香檸手打檸檬茶 | G/F, Phase 1 | G128 | 環球美食 | — |
| 嗎哪有機站 | G/F, Phase 1 | G128A | 個人護理及美容 | 23053400 |
| 八章軍 | G/F, Phase 1 | G129 | 環球美食 | — |
| 太興 | G/F, Phase 1 | G131-136 | 環球美食 | 25100038 |
| 香港仔南記粉麵 | G/F, Phase 1 | G137-139 | 環球美食 | 26303635 |
| 花斑茶社 | G/F, Phase 1 | G140 | 環球美食 | 98820061 |
| Dough Bros | G/F, Phase 1 | G141 | 環球美食 | — |
| 九份飽 | G/F, Phase 1 | G142 | 環球美食 | 26660933 |
| 極上牛気 | G/F, Phase 1 | G143-162 | 環球美食 | 2361 1833 |
| 大家樂 | G/F, Phase 1 | G163-174 | 環球美食 | 27503496 |
| bauhaus | G/F, Phase 1 | G20-25 | 時尚及飾物 | 28962269 |
| 快圖美 | G/F, Phase 1 | G26 | 服務 | 2953 0575 |
| OK便利店 | G/F, Phase 1 | G27-30 | 超市/便利店 | 27962916 |
| 天上野 | G/F, Phase 1 | G33-35 | 生活品位 | — |
| 佐丹奴 | G/F, Phase 1 | G36-40 | 時尚及飾物 | 2928 7200 |
| 卓健醫療中心 | G/F, Phase 1 | G3A | 服務 | 22195588 |
| 聖安娜餅屋 | G/F, Phase 1 | G3B | 環球美食 | 27950330 |
| 餃子爺爺 | G/F, Phase 1 | G4-7 | 環球美食 | — |
| 鎖健 | G/F, Phase 1 | G44 | 生活品位 | 2811 2000 |
| 利嘉閣地產 | G/F, Phase 1 | G45 | 服務 | 23053222 |
| Jarvis Natural Organic Hair | G/F, Phase 1 | G46-47A | 個人護理及美容 | — |
| 尚然堂中醫診所 | G/F, Phase 1 | G47B-48 | 服務 | 91377670 |
| 依飛 | G/F, Phase 1 | G49-51 | 個人護理及美容 | 26778108 |
| Soler | G/F, Phase 1 | G52 | 時尚及飾物 | 29601223 |
| maple | G/F, Phase 1 | G53-56 | 時尚及飾物 | — |
| 安普國際保險箱 | G/F, Phase 1 | G57 | 生活品位 | 26900221 |
| 金鑽皇 | G/F, Phase 1 | G58-58A | 珠寶鐘錶 | 23861000 |
| 莎莎 | G/F, Phase 1 | G59 & 60 | 個人護理及美容 | 27398883 |
| 眼鏡88 | G/F, Phase 1 | G61-63 | 時尚及飾物 | 27548403 |
| SATAMI | G/F, Phase 1 | G70 | 時尚及飾物 | 27535655 |
| Cypress Shoes & Accessories | G/F, Phase 1 | G71-72 | 時尚及飾物 | 21562318 |
| 屈臣氏 | G/F, Phase 1 | G73-76, 78 | 個人護理及美容 | 27580190 |
| Coucou | G/F, Phase 1 | G77A | 時尚及飾物 | 27590668 |
| Extravaganza | G/F, Phase 1 | G79-80 | 時尚及飾物 | 26988510 |
| FoodVille | G/F, Phase 1 | G8-9 &16-19 | 超市/便利店 | 2186 5188 |
| 洪記粥品 | G/F, Phase 1 | G81-82 & G96-97 | 環球美食 | 36860223 |
| 肯德基 | G/F, Phase 1 | G92-95 | 環球美食 | 21450538 |
| 華御結 | G/F, Phase 1 | Kiosk V&W | 環球美食 | 27898468 |
| 手作之店 | G/F, Phase 1 | S98A | 環球美食 | — |
| 創輝珠寶 | G/F, Phase 1 G/F, Phase 2 | G31-32 & G177 | 珠寶鐘錶 | 21489008 |
| 尚品花膠專門店 | G/F, Phase 2 | F216A | 個人護理及美容 | 51941501 |
| 福來珠寶金行 | G/F, Phase 2 | G175-176A | 珠寶鐘錶 | 27561382 |
| 中原地產 | G/F, Phase 2 | G178-179 | 服務 | 23318208 |
| 香港置業 | G/F, Phase 2 | G180 | 服務 | 29272233 |
| 譚仔雲南米線 | G/F, Phase 2 | G181-182, G190 | 環球美食 | 23680122 |
| 福興大藥房 | G/F, Phase 2 | G181A | 個人護理及美容 | 23888053 |
| 萬寧 | G/F, Phase 2 | G183-185 | 個人護理及美容 | 23313357 |
| 堅信號 | G/F, Phase 2 | G187-188 | 環球美食 | 23334118 |
| MOS Café | G/F, Phase 2 | G189 | 環球美食 | 26010808 |
| 匯豐銀行分行 | G/F, Phase 2 | G191 | 服務 | 22333000 |
| 北京同仁堂 | G/F, Phase 2 | G192 | 個人護理及美容 | 27627098 |
| PUMA | G/F, Phase 2 | G193-195 | 時尚及飾物 | 2322 2738 |
| SuperNormal | G/F, Phase 2 | G196-199 | 環球美食 | 23390112 |
| 運動家精選快線 | G/F, Phase 2 | G200 | 時尚及飾物 | 2375 9218 |
| 金滿堂甜品 | G/F, Phase 2 | G201-201A | 環球美食 | 27518900 |
| HKTV mall | G/F, Phase 2 | G203 | 超市/便利店 | — |
| 7-Eleven | G/F, Phase 2 | G205-207 | 超市/便利店 | 22991110 |
| 豆漿大王 | G/F, Phase 2 | G208-209 | 環球美食 | 23285556 |
| 葉香留 | G/F, Phase 2 | G210 | 環球美食 | — |
| 紅豆冰室 | G/F, Phase 2 | G211-214 | 環球美食 | — |
| 小方糖甜品 | G/F, Phase 2 | G224-225 | 環球美食 | 26170777 |
| 元気壽司 | G/F, Phase 2 | G226-227 & 230-233 | 環球美食 | 28138568 |
| A-1 Bakery | G/F, Phase 2 | G229 | 環球美食 | 27353607 |
| 555 Thai Fusion | G/F, Phase 2 | G234-237 | 環球美食 | 34677894 |
| 魚米 | G/F, Phase 2 | G238-241 | 環球美食 | 2651 0899 |
| 茶舍HI TEA | G/F, Phase 2 | G242-245 | 環球美食 | 26887969 |
| 麥當勞 | G/F, Phase 2 | G246-253 | 環球美食 | 27986967 |
| 阿城鵝肉 | G/F, Phase 2 | G254 | 環球美食 | — |
| 名果店 | G/F, Phase 2 | GK1-2 & G202 | 環球美食 | 23052186 |
| 奇香酒行 | G/F, Phase 2 | GK3-4 | 環球美食 | 27592739 |
| CoCo壹番屋 | G/F, Phase 3 | G261-265 | 環球美食 | — |
| 金牌 | G/F, Phase 3 | G266-270 | 環球美食 | 26183298 |
| SUKIYA | G/F, Phase 3 | G271-275 | 環球美食 | — |
| SKECHERS Outlet | G/F, Phase 3 | G276, 277 & 321-336 | 時尚及飾物 | 24617329 |
| MCL淘大戲院 | G/F, Phase 3 | G278-280 & G283 | 休閒娛樂 | 2899 0029 |
| 地茂館甜品 | G/F, Phase 3 | G281 | 環球美食 | 55996558 |
| 媽咪雞蛋仔 | G/F, Phase 3 | G284 | 環球美食 | 97774466 |
| 菜籽素食工房 | G/F, Phase 3 | G285 | 環球美食 | — |
| 遇見小麵 | G/F, Phase 3 | G286-288 | 環球美食 | 52936935 |
| 雞廠 | G/F, Phase 3 | G301-320 | 環球美食 | 25460708 |
| 牛奶冰室 | G/F, Phase 3 | G301-320 | 環球美食 | 24151125 / 24151137 |
| 韓樂 | G/F, Phase 3 | G301-320 | 環球美食 | 29443258 / 29443265 |
| RUD | G/F, Phase 3 | G301-320 | 環球美食 | 24601138 / 24601150 |
| 一二洗衣店 | G/F, Phase 3 | G338 | 服務 | 51198628 |
資料來源:恆隆地產 hanglung.com 淘大商場、恆隆商場 hanglungmalls.com、維基百科 淘大商場、OpenStreetMap/Nominatim 地理定位。商場資料會變動,以官方為準。